目錄:青島新業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a>>>水質(zhì)分析儀>>水質(zhì)>> XY-800ACOD 氨氮總磷總氮多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
參考價(jià) | ¥ 9999 | ¥ 6888 |
訂貨量 | 1-49臺(tái) | ≥50臺(tái) |
¥9999 | ¥6888 |
1-49臺(tái) | ≥50臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-06-11 11:57:07瀏覽次數(shù):89評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD 、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物等多項(xiàng)指標(biāo) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 樣品檢測(cè) | 消解比色一體管 |
顯示 | 7英寸彩色液晶觸摸屏 | 曲線校準(zhǔn) | 具有7點(diǎn)校正曲線功能 |
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 檢測(cè)下限 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L |
總磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L |
總氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
濁度 | 0-800NTU | 1NTU |
六價(jià)鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
銅 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
鎳 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L |
鋅 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
錳 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
鉛 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L |
鈷 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
二氧化硅 | 0.02-2-80mg/L | 0.02mg/L |
磷酸鹽 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L |
硫酸鹽 | 0-250 mg/L | 5mg/L |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.02mg/L |
硝酸鹽氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-10mg/L | 0.002mg/L |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
總氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
揮發(fā)酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L |
可定制參數(shù) | . | . |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)