目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>高壓試驗變壓器>>10kVA/50kV高壓試驗變壓器>> TQSB10KVA/50KV高壓試驗變壓器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
---|---|---|---|
容量(kVA) | 5KVA |
型號規(guī)格 | 容量 | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 | 測量 | ||
(kVA) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(kV) | 電流(mA) | (kV) | 變比 | |
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
5/30 | 30 | 400 | 75 | 5 | 6000 | 7 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 |
100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
150/30 | 150 | 400 | 375 | 30 | 5 | 300 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)