產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 電動(dòng)機(jī)功率 | 100kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 30mm | 重量 | 5kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YTC5980智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)測(cè)試儀是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì)。采用新的無(wú)線通訊技術(shù),通過(guò)PC機(jī)監(jiān)控軟件可對(duì)蓄電池放電過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),監(jiān)控每節(jié)電池的放電過(guò)程。
智能放電監(jiān)測(cè)儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現(xiàn)智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。智能蓄電池放電監(jiān)測(cè)測(cè)試儀?便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使放電測(cè)試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提高了放電測(cè)試的科學(xué)性和智能化。
技術(shù)參數(shù):
適用蓄電池 | /變電站/供電所 220V 系統(tǒng) | |
產(chǎn)品型號(hào) | YTC5980 | |
直流輸入 | 電池組電壓 | 40~265V |
放電電流 | 0~30A(110V 系統(tǒng));0~60A(220V 系統(tǒng)) | |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |
保護(hù)性能 | 輸入端過(guò)壓保護(hù),LCD 提示,蜂鳴器告警; 電池電壓極性反接保護(hù),LCD 提示,蜂鳴器告警; 過(guò)流保護(hù),LCD 提示,蜂鳴器告警; | |
單體電壓采集 | 采用藍(lán)牙無(wú)線模塊,支持 2V/6V/12V 電池電壓監(jiān)測(cè),只要總電壓不超過(guò)門限,每組電池?cái)?shù)量不限,可以同時(shí)監(jiān)測(cè) 1~4 組電池單體電壓,一個(gè)藍(lán)牙無(wú)線模塊監(jiān)測(cè) 4只單體電池 | |
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電壓:≤±0.5% | |
PC 機(jī)通信 | RS232 接口 | |
數(shù)據(jù)保存容 | 8Mbit FLASH | |
工作環(huán)境 | 散 熱 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕 度 | 相對(duì)濕度 0~90%(40±2℃) | |
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |
噪 音 | ﹤60dB | |
工作電源 | 電 壓 | 單相三線制: 220V ac (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; |
耐壓測(cè)試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 輸入-輸出:2200Vdc | |
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |
接 線 | 交流輸入 | 國(guó)標(biāo)公插座,適用 1~1.5mm2 電纜 |
直流輸出 | YTC5980:25mm2 電纜快接插頭(紅正黑負(fù)) | |
機(jī)械性能 | 外形尺寸 | 628×223×372 |
重量(kg) | 18 |
?