產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
日本KANON中村孔位卡尺RM30DX 300MM游標(biāo)卡尺
型式 | 測(cè)定範(fàn)囲 | zui小読取 | 器差 | |
---|---|---|---|---|
上段 | 下段 | |||
RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05 | ±0.07 |
RM20DX | 17~200 | 9~200 | ||
RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08 | |
RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11 | |
RM100DX | 21~1000 | 11~1000 | ±0.15 |
単位は全てmm
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-08-08 16:53:13瀏覽次數(shù):1937
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!