化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運(yùn)行的“精準(zhǔn)之眼”,高精度壓力測(cè)量及校準(zhǔn)線上會(huì)議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測(cè)量精度極限、構(gòu)建[詳細(xì)]

近日,湖北省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于三峽大學(xué)人才創(chuàng)新培養(yǎng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重大科研設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》,該項(xiàng)目估算總投資29451.92萬元。
序號(hào) | 設(shè)備(儀器)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬元) | 總價(jià) (萬元) |
一 | 分析測(cè)試中心 |
| 13 |
| 13222.00 |
1 | 綜合物理性能測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 580.00 | 580.00 |
2 | 液質(zhì)聯(lián)用高分辨質(zhì)譜儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
3 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 130.00 | 130.00 |
4 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 臺(tái)(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
5 | 力學(xué)性能綜合測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 916.00 | 916.00 |
6 | 流式細(xì)胞儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 280.00 | 280.00 |
7 | 電子探針顯微分析儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 605.00 | 605.00 |
8 | 單晶衍射儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
9 | 雙球差校正場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡 | 臺(tái)(套) | 1 | 3030.00 | 3030.00 |
10 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 404.00 | 404.00 |
11 | 聚焦離子/電子雙束電鏡 | 臺(tái)(套) | 1 | 835.00 | 835.00 |
12 | 圓二色譜儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 202.00 | 202.00 |
13 | 冷凍透射電子顯微鏡 | 臺(tái)(套) | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
二 | 材料與化工學(xué)院 |
| 8 |
| 2094.55 |
1 | 小型高能直流磁控濺射儀PVD | 臺(tái)(套) | 1 | 150.50 | 150.50 |
2 | 多站重量法氣體蒸氣吸附儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 100.00 | 100.00 |
3 | 化工工藝智能制造教學(xué)集成裝備 | 臺(tái)(套) | 1 | 331.70 | 331.70 |
4 | 連續(xù)流反應(yīng)器及在光學(xué)監(jiān)測(cè)裝置 | 臺(tái)(套) | 1 | 202.45 | 202.45 |
5 | 超快光譜綜合測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 696.00 | 696.00 |
6 | 多組分吸附穿透曲線分析儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 105.00 | 105.00 |
7 | 表界面分子結(jié)構(gòu)表征系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 389.90 | 389.90 |
8 | 鈣鈦礦電池狹縫鍍膜機(jī)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 119.00 | 119.00 |
三 | 水利與環(huán)境學(xué)院 |
| 17 |
| 4876.76 |
1 | 液態(tài)水和水汽同位素分析儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 185.00 | 185.00 |
2 | 可逆式水輪發(fā)電機(jī)組 | 臺(tái)(套) | 1 | 210.00 | 210.00 |
3 | 微液滴反應(yīng)質(zhì)譜儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 112.00 | 112.00 |
4 | 高真空原位紅外測(cè)定儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 195.16 | 195.16 |
5 | 熱重質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 101.00 | 101.00 |
6 | 水下超聲波標(biāo)記定位系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 300.00 | 300.00 |
7 | 全自動(dòng)監(jiān)測(cè)測(cè)量無人系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 440.00 | 440.00 |
8 | 鯨豚類扡曳陣探測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 260.00 | 260.00 |
9 | 水生態(tài)立體實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 1560.00 | 1560.00 |
10 | 全自動(dòng)間斷化學(xué)分析儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 110.80 | 110.80 |
11 | 背負(fù)式移動(dòng)三維激光掃描系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 155.00 | 155.00 |
12 | 無人機(jī)激光雷達(dá)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 150.80 | 150.80 |
13 | 膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
14 | 水質(zhì)凈化裝置 | 臺(tái)(套) | 1 | 195.00 | 195.00 |
15 | 風(fēng)光水儲(chǔ)荷多能物聯(lián)數(shù)字化平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 410.00 | 410.00 |
16 | 風(fēng)光一體化系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 240.00 | 240.00 |
17 | 提水泵站 | 臺(tái)(套) | 1 | 102.00 | 102.00 |
四 | 土木與建筑學(xué)院 |
| 10 |
| 3171.67 |
1 | 特殊土資源化利用綜合測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 325.80 | 325.80 |
2 | 極端深地環(huán)境多場(chǎng)耦合巖石真三軸試驗(yàn)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 499.95 | 499.95 |
3 | 3D微米或納米計(jì)算機(jī)斷層掃描和數(shù)字射線成像系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 805.00 | 805.00 |
4 | 核磁共振地下水探測(cè)儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 111.10 | 111.10 |
5 | 地基合成孔徑雷達(dá) | 臺(tái)(套) | 1 | 136.35 | 136.35 |
6 | 三維激光掃描儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 135.00 | 135.00 |
7 | 32通道聲發(fā)射系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 146.45 | 146.45 |
8 | 反力墻系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 355.52 | 355.52 |
9 | 不排水高速動(dòng)態(tài)環(huán)剪實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 464.60 | 464.60 |
10 | 動(dòng)靜萬能試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
五 | 機(jī)械與動(dòng)力學(xué)院 |
| 4 |
| 891.10 |
1 | 比飽和磁化強(qiáng)度測(cè)定儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 129.00 | 129.00 |
2 | 高精摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 | 212.10 | 212.10 |
3 | 離子束刻蝕系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
4 | 激光選區(qū)熔化SLM金屬3D打印機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
六 | 電氣與新能源學(xué)院 |
| 12 |
| 1562.50 |
1 | 智慧能源裝備及運(yùn)行大數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 實(shí)時(shí)數(shù)字仿真平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 121.20 | 121.20 |
3 | 電力系統(tǒng)分析綜合程序 | 臺(tái)(套) | 1 | 113.10 | 113.10 |
4 | 電力系統(tǒng)分析軟件工具 | 臺(tái)(套) | 1 | 106.05 | 106.05 |
5 | 電力系統(tǒng)全數(shù)字實(shí)時(shí)仿真裝置 | 臺(tái)(套) | 1 | 131.30 | 131.30 |
6 | 阻抗分析平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 108.07 | 108.07 |
7 | 自動(dòng)化機(jī)電建模系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 100.50 | 100.50 |
8 | 新能源機(jī)組參數(shù)辨識(shí)平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 118.17 | 118.17 |
9 | 智能中壓饋線自動(dòng)化子系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 104.03 | 104.03 |
10 | 電能路由器分布式源荷柔性互濟(jì)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 109.08 | 109.08 |
11 | 多通道數(shù)據(jù)同步采集系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 109.10 | 109.10 |
12 | 大規(guī)模測(cè)量設(shè)備在線評(píng)估系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
七 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
| 2 |
| 1418.04 |
1 | 智能制造生產(chǎn)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 848.40 | 848.40 |
2 | 智能制造數(shù)字孿生虛實(shí)一體平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 569.64 | 569.64 |
八 | 理學(xué)院 |
| 4 |
| 1037.00 |
1 | 真空互聯(lián)磁控濺射鍍膜機(jī) | 臺(tái)(套) | 1 | 312.60 | 312.60 |
2 | 多相流傳熱傳質(zhì)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 臺(tái)(套) | 1 | 500.00 | 500.00 |
3 | 變溫磁光克爾測(cè)試系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 104.70 | 104.70 |
4 | 變溫電磁輸運(yùn)系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 119.70 | 119.70 |
九 | 計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 |
| 2 |
| 525.00 |
1 | 三維陣列探地雷達(dá)集采與處理系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 微震監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及微動(dòng)探測(cè)拓展 | 臺(tái)(套) | 1 | 335.00 | 335.00 |
十 | 生物與制藥學(xué)院 |
| 2 |
| 653.30 |
1 | 生物酶純化與控制合成系統(tǒng) | 臺(tái)(套) | 1 | 499.80 | 499.80 |
2 | 合成生物高通量篩選儀 | 臺(tái)(套) | 1 | 153.50 | 153.50 |
十一 | 建設(shè)項(xiàng)目總投資 | 臺(tái)(套) | 74 |
| 29451.92 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算2.1億元 重慶醫(yī)科大學(xué)采購(gòu)41臺(tái)(套)科研設(shè)備
近期,重慶醫(yī)科大學(xué)計(jì)劃采購(gòu)液相色譜三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀、組織成像質(zhì)譜流式儀、透射電子顯微鏡設(shè)備等科研設(shè)備,預(yù)算金額高達(dá)2.1億元。2025-06-09 15:22:36 -
項(xiàng)目名稱:甬江實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)電子顯微鏡等設(shè)備項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0762-2540CBNB2009,招標(biāo)范圍:300千伏冷場(chǎng)發(fā)射雙球差校正...2025-06-06 11:36:13
-
全光譜多維激光掃描成像系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海工程技術(shù)大學(xué)全光譜多維激光掃描成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1069-254Z20251318,招標(biāo)范圍:全光譜多維激...2025-06-05 11:56:50 -
高通量熒光組織切片全景掃描成像系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:高通量熒光組織切片全景掃描成像系統(tǒng),項(xiàng)目編號(hào):0811-254DSITC1065,招標(biāo)范圍:高通量熒光組織切片全景掃描成...2025-06-05 11:52:15 -
自旋共振掃描隧道顯微鏡聯(lián)合系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:中國(guó)科學(xué)院物理研究所自旋共振掃描隧道顯微鏡聯(lián)合系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0729-254OIT570424/01,招標(biāo)范圍...2025-06-04 11:39:38 -
原子力顯微鏡-掃描電化學(xué)顯微鏡聯(lián)用儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:華東理工大學(xué)原子力顯微鏡-掃描電化學(xué)顯微鏡聯(lián)用儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1069-254Z20251312,招標(biāo)范圍:原子力...2025-05-28 14:33:32
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。