目錄:成都浩純儀器設(shè)備有限責(zé)任公司>>實(shí)驗(yàn)室超純水系列>>A系列超純水設(shè)備>> KMA藥業(yè)超純水機(jī)20L/H
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-06-27 10:22:47瀏覽次數(shù):58評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 超純水儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水,總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓0.1-0.4Mpa,水溫5-35℃ | ||||||||
機(jī)型 | KMA-III-5/10/20/30/40(臺(tái)上式) | ||||||||
制水量 | 5/10/20/30/40L/H | ||||||||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||||||||
RS出水水質(zhì) | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率×5% | ||||||||
RO出水 | 電導(dǎo)率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測(cè))、脫鹽率≥99%、水質(zhì)符合中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室分析用水標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6682-2008)二級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃水質(zhì)符合中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室分析用水標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6682-2008)一級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn) 重金屬離子<0.1ppb, 顆粒物(>0.1μm):<1/ml 微生物≤0.1cfu/ml TOC≤5ppb 熱源<0.001Eu/ml 離子截留率96%-99%,有機(jī)物截留率>99%,顆粒和細(xì)菌截留率>99% | ||||||||
噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 標(biāo)配30升PE純水箱錐(形圓底、帶空氣呼吸器) | ||||||
主機(jī)規(guī)格 | 500×400×580mm | 終端微濾器 | 0.22μm微孔濾膜過濾器(德國(guó)賽多利斯) | ||||||
預(yù)處理器 | 內(nèi)置兩通道注塑型 | 功率 | 45-70W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 30-40kg | ||
UF超濾膜 | 分子截留量5000Daiton | UV紫外儀:185/254nm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)