目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>大電流發(fā)生器>>小電流發(fā)生器>> HBDG-E全自動(dòng)電容電感測(cè)試儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-11 19:29:56瀏覽次數(shù):1417評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
電容測(cè)量 | 電容量測(cè)量范圍 | μF | 0.01~3300μF |
準(zhǔn)確度 | % | ±(讀數(shù)×1%+0.01μF) | |
分辨率 | μF | 0.01 | |
電感、感抗、電阻、電流測(cè)量 | 電感量測(cè)量范圍 | H | 1000μH~10H |
感抗測(cè)量范圍 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
電阻測(cè)量范圍 | Ω | 0.1Ω~1kΩ | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | % | ±(讀數(shù)×2%+0.2字) | |
試驗(yàn)電源 | 供電形式 | 內(nèi)置可充電電池 | |
最大輸出電壓 | V | 18V | |
最大輸出電流 | A | 2A(恒流限壓) | |
充電電源 | 輸入電壓 | V | 100~240V |
輸出 | V/A | 16.8V/3A | |
頻率 | Hz | 50/60 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)