目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置>> GOZ-XZ-DL電纜變頻串聯(lián)諧振試驗裝置
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
---|---|---|---|
電 源: | 380V |
產(chǎn)品型號名稱 | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 |
GOZ-XZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km |
GOZ-XZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2km |
GOZ-XZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤3km 35kV電纜≤1km |
GOZ-XZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤4km 35kV電纜≤1km |
GOZ-XZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤6km 35kV電纜≤2km |
GOZ-XZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV電纜≤8km 35kV電纜≤2km |
GOZ-XZ-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八臺 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV電纜≤10km 35kV電纜≤4km 110kV電纜≤1km |
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號名稱 | 控制柜 | 電抗器(油浸式) | 勵磁變(油浸式) | 分壓器 | 適用范圍 |
GOZ-XZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km 110kV電纜≤2km |
GOZ-XZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km 110kV電纜≤3km 220kV電纜≤1.5km |
GOZ-XZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km 220kV電纜≤3km |
GOZ-XZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km 220kV電纜≤5km 500kV電纜≤1km |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)