基恩士傳感器IL-系列。IL-S025,IL-S065等
型號(hào) | IL-S025 | IL-S065 | |||
基準(zhǔn)距離 | 25 mm | 65 mm | |||
測(cè)量距離 | 20 到 30 mm | 55 到 75 mm | |||
光源 | 類(lèi)型 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長(zhǎng): 655 nm (可見(jiàn)光) | |||
激光分類(lèi) | 2 類(lèi)激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | ||||
輸出 | 560 µW | ||||
亮點(diǎn)范圍(基準(zhǔn)距離時(shí)) | 約 25×1200 µm | 約 55×1700 µm | |||
線性度 | ±0.075% F.S.(20 到 25mm)*2*3 | ±0.05% F.S.(55 到 65mm)*2*3 | |||
重復(fù)精度 | 1 µm*4 | 2 µm*4 | |||
采樣周期 | 0.33/1/2/5 ms(4 級(jí)可變) | ||||
動(dòng)作指示燈 | 激光發(fā)射警告明燈: 綠色 LED、模擬有效距離指示燈: 橙色 LED、基準(zhǔn)距離指示燈: 紅色/綠色 LED | ||||
溫度特征 | 0.03% F.S./°C*3 | 0.02% F.S./°C*3 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP67 | |||
污染等級(jí) | 3 | ||||
環(huán)境光照 | 白熾燈:10,000lux*5 | ||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +50 °C (無(wú)凝結(jié),無(wú)凍結(jié)) | ||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | ||||
材質(zhì) | 機(jī)身外殼:PBT、金屬部分:SUS304、襯墊:NBR、鏡頭蓋:玻璃、纜線:PVC | ||||
重量 | 約 60 g | 約 75 g | |||
*1 FDA (CDRH) 的激光分類(lèi)是基于 IEC60825-1 并根據(jù) Laser Notice No.50 的要求而實(shí)施的。 |
- 返回頁(yè)首
技術(shù)規(guī)格(PDF)
型號(hào) | IL-030 | IL-065 | IL-100 | IL-300 | IL-600 | |||
基準(zhǔn)距離 | 30 mm | 65 mm | 100 mm | 300 mm | 600 mm | |||
測(cè)量距離 | 20 到 45 mm | 55 到 105 mm | 75 到 130 mm | 160 到 450 mm | 200 到 1000 mm | |||
光源 | 類(lèi)型 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長(zhǎng): 655 nm (可見(jiàn)光) | ||||||
激光分類(lèi) | 1 類(lèi)激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | 2 類(lèi)激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | ||||||
輸出 | 220 µW | 560 µW | ||||||
亮點(diǎn)范圍(基準(zhǔn)距離時(shí)) | 約 200 × 750 µm | 約 550 × 1750 µm | 約 400 × 1350 µm | 約 ø0.5 mm | 約 ø1.6 mm | |||
線性度 | ±0.1% F.S.(25 到 35 mm)*2*3 | ±0.1% F.S.(55 到 75 mm)*2*3 | ±0.15% F.S.(80 到 120 mm)*2*3 | ±0.25% F.S.(160 到 440 mm)*2*3 | ±0.25% F.S.(200 到 600 mm)*2*3 | |||
重復(fù)精度 | 1 µm*4 | 2 µm*4 | 4 µm*4 | 30 µm*4 | 50 µm*4 | |||
采樣周期 | 0.33/1/2/5 ms (4 級(jí)可變) | |||||||
動(dòng)作指示燈 | 激光發(fā)射警告明燈: 綠色 LED、模擬有效距離指示燈: 橙色 LED、基準(zhǔn)距離指示燈: 紅色/綠色 LED | |||||||
溫度特征 | 0.05% F.S./°C*3 | 0.06% F.S./°C*3 | 0.08% F.S./°C*3 | |||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP67 | ||||||
污染等級(jí) | 3 | |||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈:5,000 lux*5 | 白熾燈:7,500 lux*5 | 白熾燈:5,000 lux*5 | |||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +50 °C (無(wú)凝結(jié),無(wú)凍結(jié)) | |||||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||||||
材質(zhì) | 機(jī)身外殼:PBT、金屬部分:SUS304、襯墊:NBR、鏡頭蓋:玻璃、纜線:PVC | |||||||
重量 | 約 60 g | 約 75 g | 約 135 g | |||||
*1 FDA (CDRH) 的激光分類(lèi)是基于 IEC60825-1 并根據(jù) Laser Notice No.50 的要求而實(shí)施的。
|