產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 控制類型 | 溫度 |
---|
- 計(jì)數(shù)&計(jì)時(shí)功能
- 自由縮放比例設(shè)定(GF7)
- 14種輸入動(dòng)作,16種輸出動(dòng)作
- 小數(shù)點(diǎn)位置設(shè)定
- 16種計(jì)時(shí)范圍(10/60進(jìn)制各8種)
- 可選擇NPN/PNP(電壓/無(wú)電壓)輸入
![]() |
參考價(jià) | ¥13 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2024-03-21 16:19:36瀏覽次數(shù):791
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
濟(jì)州島港口韓國(guó)韓榮控制器 數(shù)字計(jì)數(shù)器GF7
型號(hào)選擇
型 號(hào) | 代碼 | 內(nèi) 容 | |||
GF7- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 數(shù)碼計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器(72×72mm) |
種 類 | P | 預(yù)置計(jì)數(shù)器(PRESET COUNTER) | |||
T | 總計(jì)數(shù)器(TOTAL COUNTER) | ||||
顯示位數(shù) | 4 | 4位顯示(9999) | |||
6 | 6位顯示(999999) | ||||
設(shè)定段數(shù) | 1 | 1段設(shè)定 | |||
2 | 2段設(shè)定 | ||||
0 | 總計(jì)數(shù)器 | ||||
自由縮放功能 | E | 帶自由縮放功能(預(yù)置計(jì)數(shù)器) | |||
N | 沒(méi)有自由縮放(總計(jì)數(shù)器) |
濟(jì)州島港口韓國(guó)韓榮控制器 數(shù)字計(jì)數(shù)器GF7
型 號(hào) | 代碼 | 內(nèi) 容 | |||
GF4- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 數(shù)碼計(jì)數(shù)器/計(jì)時(shí)器(48×48mm) |
種 類 | P | 預(yù)置計(jì)數(shù)器(PRESET COUNTER) | |||
T | 總計(jì)數(shù)器(TOTAL COUNTER) | ||||
顯示行數(shù) | 4 | 4位顯示(9999) | |||
設(shè)定段數(shù) | 1 | 1段設(shè)定(預(yù)置計(jì)數(shù)器) | |||
0 | 無(wú)(總計(jì)數(shù)器) | ||||
端子構(gòu)造 | N | 端子排 | |||
S | 8Pin構(gòu)造(適于8Pin外接頭) |
額定
型名 | GF4-P | GF4-T | GF7-P | GF7-T | |||||||||
外形 |
|
|
|
| |||||||||
48(W) x 48(H) x 112(D) mm | 72(W) x 72(H) x 127.5(D) mm | ||||||||||||
種類 | 預(yù)置 | 顯示 | 預(yù)置 | 顯示 | |||||||||
控制方式 | 加算, 減算, 加減算 | ||||||||||||
顯示方式 | 7Segment LED 文字高 : 8 mm | 7Segment LED 文字高 : 10 mm | |||||||||||
預(yù)置段數(shù) | 1 段 | - | 1 段, 2段 | - | |||||||||
顯示位數(shù) | 4 位 | 4 位, 6位 | 6位 | ||||||||||
計(jì)數(shù)速度 | 30/3Kcps | 30 / 1K / 3K / 5Kcps | |||||||||||
計(jì)數(shù)輸入 | 有接點(diǎn), 無(wú)接點(diǎn) | ||||||||||||
復(fù)位 |
| ||||||||||||
計(jì)數(shù)輸入, 復(fù)位輸入, 禁止輸入(計(jì)時(shí)功能時(shí)) |
| ||||||||||||
停電記憶 | 半久的 | ||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC ,50 - 60 Hz (電壓變動(dòng)率 : ±10%) | ||||||||||||
消耗電力 | 約 5 VA (220 V AC, 60 Hz 時(shí)) | ||||||||||||
傳感器供應(yīng)電源 | 12V DC 50 mA Max | ||||||||||||
控制輸出 |
|
| |||||||||||
絕緣阻抗 | 100MΩ 以上(500 V DC Mega) 導(dǎo)電部端子和露出的非充電金屬部門 | ||||||||||||
耐電壓 | 2,000 V AC 50 / 60Hz 1分鐘 (異極充電部端子間) | ||||||||||||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 2 - 55Hz, X, Y, Z各方向10分鐘 | |||||||||||
耐久 | 10 - 55Hz, 0.76㎜ X, Y, Z 各方向2小時(shí) | ||||||||||||
耐沖擊 | 誤動(dòng)作 | 100? 6方向, 各3次 (約 10 G) | |||||||||||
耐久 | 300? 6方向, 各3次 (約 30 G) | ||||||||||||
壽命 | 機(jī)械的 | 1,000萬(wàn)次以上 (繼電器型) | |||||||||||
電氣的 | 30萬(wàn)次以上 (繼電器型) | ||||||||||||
使用周圍溫·濕度 | 0∼50℃(32∼122℉)·35∼85%RH (不準(zhǔn)有結(jié)露現(xiàn)象) |