久久久久亚洲精品男人的天堂,日本韩国男男作爱GAYWWW,特黄AAAAAAA片免费视频,av天堂电影网

上海橋星貿(mào)易有限公司

主營產(chǎn)品: 進口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,Gibco膠原酶

11

聯(lián)系電話

18221794820

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 資料下載> Novus抗體目錄表報價表下載

進口透析袋/透析膜現(xiàn)貨

美國進口透析袋(D)

Gibco—Invitrogen試劑

生物試劑進口

50ml離心管架耐高壓

進口96孔黑色酶標板

Gibco原裝膠原酶

胎牛血清

B27無血清添加劑

Trizol LS Gibco

發(fā)光底物HRP

12800-017DMEM高糖培養(yǎng)基

聯(lián)合碳化透析袋

干型透析袋大卷

USA便捷型透析袋(MD)

Spectrumlabs即用型透析袋

生物實驗耗材

透析袋夾子

美國MFPI透析袋

微生物培養(yǎng)基

PeproTech細胞因子

Invitrogen反轉(zhuǎn)錄酶III

精細化學試劑

自產(chǎn)試劑

Biosharp*生物科技

通用生化試劑

Elisa試劑盒

細胞培養(yǎng)基

Sigma試劑

Formumax|氯氟松|巨噬細胞清除劑

亞科因

橋星自營品牌

公司信息

聯(lián)人:
蔣經(jīng)理
話:
021-65672052
機:
18221794820
真:
86-021-62097628
址:
上海市楊浦區(qū)寧國路229號13號樓704室
編:
200090
化:
www.qx147.com
網(wǎng)址:
www.qx5147.com
鋪:
http://www.euroanunturi.com/st321209/
給他留言

Novus抗體目錄表報價表下載

2016-11-4  閱讀(766)

提 供 商 上海橋星貿(mào)易有限公司 資料大小 5.8MB
資料圖片 下載次數(shù) 117次
資料類型 EXCEL 文檔 瀏覽次數(shù) 766次
【詳細說明】

Novus抗體目錄表報價表下載

上海橋星Novus抗體現(xiàn)貨供應

上海橋星
現(xiàn)貨抗體*了,Sigma抗體現(xiàn)貨、Millipore抗體現(xiàn)貨、Novus抗體現(xiàn)貨、Gentex抗體現(xiàn)貨、Jackson抗體現(xiàn)貨、Abcam抗體現(xiàn)貨、CST抗體現(xiàn)貨、Santa抗體現(xiàn)貨、Abmart抗體現(xiàn)貨,國產(chǎn)一抗二抗標記抗體內(nèi)參*

16470002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Amphiphysin/AMPH Antibody Active 5900
16490002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal APPBP2 Antibody Active 5260
16520002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal BACE-2 Antibody Active 5260
16590002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal MSP R/Ron Antibody Active 5260
16810002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CD44 Antibody Active 5260
16820002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal PIP Antibody Active 5900
17000002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal ErbB2/Her2 Antibody Active 5900
17170002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal TRAF-4 Antibody Active 5900
17190002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal TSP50 Antibody Active 6700
17370002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal LAMC2 Antibody Active 5900
18710002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody Active 5260
18720002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas Ligand/TNFSF6 Antibody Active 5900
18730002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Fas Ligand/TNFSF6 Antibody Active 5900
18750002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CLEC3B/Tetranectin Antibody Active 5900
18820002-50ug 50 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5200
18830002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5900
18840002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VCAM-1/CD106 Antibody Active 5900
18860002 100 ul Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Angiopoietin-2 Antibody Active 5900
18880002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Ki-67/MKI67 Antibody Active 5900
18890002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Ki-67/MKI67 Antibody Active 5900
18920002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5900
18930002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5900
18940002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VE-Cadherin Antibody Active 5260
18950002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal VEGF Antibody Active 5900
19060002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EGF R/ErbB1 Antibody Active 5900
19070002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EGF R/ErbB1 Antibody Active 5900
19080002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Osteopontin/OPN Antibody Active 5900
19110002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Tyrosinase Antibody Active 5900
19140002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal E-Cadherin Antibody Active 5900
19150002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal E-Cadherin Antibody Active 5900
19170002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-3/CD33 Antibody Active 5900
19180002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-3/CD33 Antibody Active 5900
19190002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Siglec-2/CD22 Antibody Active 5900
19220002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Caspase-3 Antibody Active 5900
19240002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-2 Antibody Active 5260
19280002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-xL Antibody Active 5900
19290002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Bcl-xL Antibody Active 5900
19300002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EpCAM/CD326 Antibody Active 5740
19310002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal EpCAM/CD326 Antibody Active 5900
19380002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Somatostatin R2/SSTR2 Antibody Active 5900
19390002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Somatostatin R2/SSTR2 Antibody Active 5900
19400002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal GLP-1R Antibody Active 5260
19450002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CCR2 Antibody Active 5900
19470002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CCR2 Antibody Active 5900
19490002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CXCR4 Antibody Active 5260
19510002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal 5-HT2B Antibody Active 5900
19540002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal GPR172B Antibody Active 5900
19550002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody Active 6700
19560002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody Active 6700
19600002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal SUR1 Antibody Active 6700
19640002-0.1mg 0.1 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal CTLA-4 Antibody Active 5530
19650002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Glucagon R/GCGR Antibody Active 5900
19660002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Glucagon R/GCGR Antibody Active 5900
19670002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 6220
19680002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 6220
19690002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal IL-4 R alpha Antibody Active 5580
19700002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal Insulin R/CD220 Antibody Active 5900
19750002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal NSF Antibody Active 5900
19800002 0.05 mg Primary Antibodies Rabbit Polyclonal MMP-11 Antibody Active 5900



產(chǎn)品對比 產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
欧美精品一区二区三区免费| 97久久综合精品久久久综合| 人妻日韩中文字幕| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 国产日韩欧美精品| 日韩精品中文字幕少妇| 日文中字乱码一二三区别视频| 精品一区二区三区免费视频| 国产精品久久久久久久久久久不卡| avtt男人天堂网| 国产精品 欧美 亚洲 制服| 精品久久久久久久久免费影院| IPHONE14欧美日韩版本区别| 欧美人与禽2O2O性论交| 少妇人妻精品一区二区三区| 91黑丝高跟| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 军人野外吮她的花蒂无码视频| 不卡日本| 人喾交性专区免费看| 榨汁精灵的繁衍要求| 久久精品道一区二区三区| 亚洲成AV人片在线观看无 | 一个在上面吃一个在下吃视频| 精品美女在线喷潮免费观看| 国产无遮挡又爽又刺激的视频老师| 天美传媒果冻传媒国产日本| 男女一边摸一边做爽爽视频| 挺进大幂幂的滋润花苞御女天下| 在线观看国产丝袜控网站| 亚洲欧美高清一区二区三区| 国产a不卡片精品免费观看| 亚洲人片在线观看天堂无码| 巨爆乳中文字幕巨爆区巨爆乳无码| 亚洲区视频在线观看| EEUSS鲁丝片人妻麻豆| BGMBGMBGM日本老妇人| 4480青苹果手机版免费| 国产精品美女久久福利网站| 一区2区3区精品国产欧美| 午夜精品久久久久久久久久|