當前位置:上海偉酷機電有限公司>>技術文章>>電子地磅主要參數(shù)
電子地磅主要參數(shù)
電子地磅主要技術參數(shù):
產品型號 | zui大秤量/t | zui小秤量/t | 臂比 | 分度數(shù)(n) | 分度值/kg | 準確度等級 | 承重臺面積/(m×m) | 基坑深度/m | 臺面中心到計量箱中心距離/m |
ZGT-3 ZGT-5 | 3 5 | 0.02 0.04 | 1:200 1:312 | 3000 2500 | 1 2 | III | 2×1.5 4×2 | 0.6 1.5 | 1.5 2.1 |
ZGT-15 | 15 | 0.1 | 1:600 | 3000 | 5 | III | 6×2.8 | 1.8 | 2.7 |
ZGT-20 | 20 | 0.2 | 1:750 | 2000 | 10 | III | 7×3 | 1.8 | 2.7 |
ZGT-30A | 30 | 0.2 | 1:1200 | 3000 | 10 | III | 7×3 | 1.8 | 2.7 |
ZGT-30B | 30 | 0.2 | 1:1200 | 3000 | 10 | III | 12×2 | 1.8 | 2.7 |
www.wkhqsh.com 電子地磅
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。