型 式PCN-1BZA
目 量0.01mm
測定範(fàn)囲0.6mmノークラッチタイプ
測定子 XN1B-2付
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-08-09 18:28:59瀏覽次數(shù):1017
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本PEACOCK孔雀百分表PCN-1BZA杠桿百分表
日本PEACOCK孔雀百分表PCN-1BZA杠桿百分表
型 式 | PCN-1BZA |
目 量 | 0.01mm |
測定範(fàn)囲 | 0.6mm |
ノークラッチタイプ
測定子 XN1B-2付
仕 様 | |||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 可動量 (mm) | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||||||||||||
広範(fàn)囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||||||||
PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | ||||||||||||
PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |