目 量0.01mm目 量0.01mm
測(cè)定範(fàn)囲66~80mm測(cè)定範(fàn)囲80~92mm
( ダイヤル測(cè)定範(fàn)囲 4mm )( ダイヤル測(cè)定範(fàn)囲 4mm )
マグネットベース付
內(nèi)目盛付タイプマグネットベース付
內(nèi)目盛付タイプ
![]() |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-08-07 09:58:53瀏覽次數(shù):1002
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
仕 様 | |||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | |||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測(cè)定範(fàn)囲 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 44,200円 | |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 22,200円 | |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | 22,600円 | |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 25,600円 | |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | 26,400円 | |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 24,300円 | |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | 24,700円 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ( ) 內(nèi)はU2FA, U2FB寸法になります。 |