供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 60mL 125mL 250mL 500mL 1000mL |
---|---|---|---|
貨號 | PRB010030 | 應用領域 | 制藥/生物制藥 |
樣式:廣口 窄口
規(guī)格:8mL 15mL 30mL 60mL 125mL 250mL 500mL 1000mL
顏色:本色 棕色
試劑瓶可用于生物試劑的包裝和長期儲存。潔特生物試劑瓶采用進口優(yōu)質聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原材料制成,理化指標優(yōu)異,具有很強的抗壓性、沖擊性與耐酸性能,產品遵循ISO9001、ISO13485質量管理體系,在十萬級潔凈車間生產環(huán)境生產,可用于儲存分子生物學、細胞生物學、檢驗醫(yī)學等領域的各類生物試劑。
材質
*瓶蓋:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
*瓶體:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
*均符合USP Class VI標準
特征
*采用進口優(yōu)質聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原料制成,理化指標優(yōu)異,無生物毒性
*提供多種容量、顏色可選,棕色試劑瓶具有優(yōu)良的遮光功能,可用于儲存光敏感物質
*防滲漏瓶口設計,無需內蓋或內墊即可實現優(yōu)異的密封性能,寬口設計,便于液體取用
*瓶身厚薄均勻、手感舒適,內外表面光滑,試劑不掛壁,可降低樣本損耗
*PP試劑瓶耐受溫度范圍:-20~121°C,可用于高溫高壓滅菌
*HDPE試劑瓶耐受溫范圍:-80~60°C,可用于低溫儲存
*輻照滅菌和非滅菌可選,輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
訂購信息
廣口試劑瓶
目錄號 | 規(guī)格(mL) | 材質 | 顏色 | 尺寸信息 | 重量(g) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 | ||
瓶身外徑(mm) | 瓶身高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | ||||||||
PRB000008 | 8 | PP | 本色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 否 | 100 | 1500 |
PRB000015 | 15 | PP | 本色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 否 | 100 | 1200 |
PRB000030 | 30 | PP | 本色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 否 | 100 | 1000 |
PRB000060 | 60 | PP | 本色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 否 | 100 | 500 |
PRB000125 | 125 | PP | 本色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 否 | 50 | 250 |
PRB000250 | 250 | PP | 本色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 否 | 25 | 200 |
PRB000500 | 500 | PP | 本色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 否 | 12 | 108 |
PRB000000 | 1000 | PP | 本色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 否 | 6 | 84 |
PRB010008 | 8 | PP | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 否 | 100 | 1500 |
PRB010015 | 15 | PP | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 否 | 100 | 1200 |
PRB010030 | 30 | PP | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 否 | 100 | 1000 |
PRB010060 | 60 | PP | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 否 | 100 | 500 |
PRB010125 | 125 | PP | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 否 | 50 | 250 |
PRB010250 | 250 | PP | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 否 | 25 | 200 |
PRB010500 | 500 | PP | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 否 | 12 | 108 |
PRB010000 | 1000 | PP | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 否 | 6 | 84 |
PRB200008 | 8 | PP | 本色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 20 | 400 |
PRB200015 | 15 | PP | 本色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 20 | 400 |
PRB200030 | 30 | PP | 本色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 10 | 200 |
PRB200060 | 60 | PP | 本色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB200125 | 125 | PP | 本色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB200250 | 250 | PP | 本色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 10 | 100 |
PRB200500 | 500 | PP | 本色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 5 | 50 |
PRB200000 | 1000 | PP | 本色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 3 | 27 |
PRB210008 | 8 | PP | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 20 | 400 |
PRB210015 | 15 | PP | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 20 | 400 |
PRB210030 | 30 | PP | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 10 | 200 |
PRB210060 | 60 | PP | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB210125 | 125 | PP | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB210250 | 250 | PP | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 10 | 100 |
PRB210500 | 500 | PP | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 5 | 50 |
PRB210000 | 1000 | PP | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 3 | 27 |
PRB400008 | 8 | PP | 本色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB400015 | 15 | PP | 本色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB400030 | 30 | PP | 本色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB400060 | 60 | PP | 本色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB400125 | 125 | PP | 本色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB400250 | 250 | PP | 本色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB400500 | 500 | PP | 本色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB400000 | 1000 | PP | 本色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
PRB410008 | 8 | PP | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB410015 | 15 | PP | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB410030 | 30 | PP | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB410060 | 60 | PP | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB410125 | 125 | PP | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB410250 | 250 | PP | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB410500 | 500 | PP | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB410000 | 1000 | PP | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
廣口試劑瓶(瓶蓋分開包裝)
目錄號 | 規(guī)格 | 材質 | 顏色 | 尺寸信息 | 重量(g) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 | ||
瓶身外徑(mm) | 瓶身高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | ||||||||
PRB400008 | 8 | PP | 透明 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB400015 | 15 | PP | 透明 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB400030 | 30 | PP | 透明 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB400060 | 60 | PP | 透明 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB400125 | 125 | PP | 透明 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB400250 | 250 | PP | 透明 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB400500 | 500 | PP | 透明 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB400000 | 1000 | PP | 透明 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
PRB410008 | 8 | PP | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB410015 | 15 | PP | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB410030 | 30 | PP | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB410060 | 60 | PP | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB410125 | 125 | PP | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB410250 | 250 | PP | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB410500 | 500 | PP | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB410000 | 1000 | PP | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
PRB401008 | 8 | HDPE | 透明 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB401015 | 15 | HDPE | 透明 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB401030 | 30 | HDPE | 透明 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB401060 | 60 | HDPE | 透明 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB401125 | 125 | HDPE | 透明 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB401250 | 250 | HDPE | 透明 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB401500 | 500 | HDPE | 透明 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB401000 | 1000 | HDPE | 透明 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
PRB411008 | 8 | HDPE | 棕色 | 24.8 | 43 | 17.4 | 6 | 是 | 100 | 1500 |
PRB411015 | 15 | HDPE | 棕色 | 24.8 | 56 | 17.4 | 7 | 是 | 100 | 1200 |
PRB411030 | 30 | HDPE | 棕色 | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | 是 | 100 | 1000 |
PRB411060 | 60 | HDPE | 棕色 | 39 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | 是 | 100 | 500 |
PRB411125 | 125 | HDPE | 棕色 | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | 是 | 50 | 250 |
PRB411250 | 250 | HDPE | 棕色 | 60.9 | 127 | 36.9 | 37.5 | 是 | 25 | 200 |
PRB411500 | 500 | HDPE | 棕色 | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | 是 | 12 | 108 |
PRB411000 | 1000 | HDPE | 棕色 | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | 是 | 6 | 84 |
窄口試劑瓶
目錄號 | 規(guī)格 | 材質 | 顏色 | 尺寸信息 | 重量(g) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 | ||
瓶身外徑(mm) | 瓶身高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | ||||||||
PRB100030 | 30 | PP | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 否 | 100 | 1000 |
PRB100060 | 60 | PP | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 否 | 100 | 500 |
PRB100125 | 125 | PP | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 否 | 50 | 250 |
PRB100250 | 250 | PP | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 否 | 25 | 200 |
PRB100500 | 500 | PP | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 否 | 12 | 108 |
PRB100000 | 1000 | PP | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 否 | 6 | 84 |
PRB110030 | 30 | PP | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 否 | 100 | 1000 |
PRB110060 | 60 | PP | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 否 | 100 | 500 |
PRB110125 | 125 | PP | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 否 | 50 | 250 |
PRB110250 | 250 | PP | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 否 | 25 | 200 |
PRB110500 | 500 | PP | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 否 | 12 | 108 |
PRB110000 | 1000 | PP | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 否 | 6 | 84 |
PRB101030 | 30 | HDPE | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 否 | 100 | 1000 |
PRB101060 | 60 | HDPE | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 否 | 100 | 500 |
PRB101125 | 125 | HDPE | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 否 | 50 | 250 |
PRB101250 | 250 | HDPE | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 否 | 25 | 200 |
PRB101500 | 500 | HDPE | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 否 | 12 | 108 |
PRB101000 | 1000 | HDPE | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 否 | 6 | 84 |
PRB111030 | 30 | HDPE | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 否 | 100 | 1000 |
PRB111060 | 60 | HDPE | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 否 | 100 | 500 |
PRB111125 | 125 | HDPE | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 否 | 50 | 250 |
PRB111250 | 250 | HDPE | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 否 | 25 | 200 |
PRB111500 | 500 | HDPE | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 否 | 12 | 108 |
PRB111000 | 1000 | HDPE | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 否 | 6 | 84 |
PRB300030 | 30 | PP | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB300060 | 60 | PP | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 10 | 200 |
PRB300125 | 125 | PP | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 10 | 100 |
PRB300250 | 250 | PP | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB300500 | 500 | PP | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 5 | 50 |
PRB300000 | 1000 | PP | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 3 | 30 |
PRB310030 | 30 | PP | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB310060 | 60 | PP | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 10 | 200 |
PRB310125 | 125 | PP | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 10 | 100 |
PRB310250 | 250 | PP | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB310500 | 500 | PP | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 5 | 50 |
PRB310000 | 1000 | PP | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 3 | 30 |
PRB301030 | 30 | HDPE | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB301060 | 60 | HDPE | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 10 | 200 |
PRB301125 | 125 | HDPE | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 10 | 100 |
PRB301250 | 250 | HDPE | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB301500 | 500 | HDPE | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 5 | 50 |
PRB301000 | 1000 | HDPE | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 3 | 30 |
PRB311030 | 30 | HDPE | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 10 | 200 |
PRB311060 | 60 | HDPE | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 10 | 200 |
PRB311125 | 125 | HDPE | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 10 | 100 |
PRB311250 | 250 | HDPE | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 10 | 100 |
PRB311500 | 500 | HDPE | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 5 | 50 |
PRB311000 | 1000 | HDPE | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 3 | 30 |
窄口試劑瓶(瓶蓋分開包裝)
目錄號 | 規(guī)格 | 材質 | 顏色 | 尺寸信息 | 重量(g) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 | ||
瓶身外徑(mm) | 瓶身高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | ||||||||
PRB500030 | 30 | PP | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 100 | 1000 |
PRB500060 | 60 | PP | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 100 | 500 |
PRB500125 | 125 | PP | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 50 | 250 |
PRB500250 | 250 | PP | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 25 | 200 |
PRB500500 | 500 | PP | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 12 | 108 |
PRB500000 | 1000 | PP | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 6 | 84 |
PRB510030 | 30 | PP | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 100 | 1000 |
PRB510060 | 60 | PP | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 100 | 500 |
PRB510125 | 125 | PP | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 50 | 250 |
PRB510250 | 250 | PP | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 25 | 200 |
PRB510500 | 500 | PP | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 12 | 108 |
PRB510000 | 1000 | PP | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 6 | 84 |
PRB501030 | 30 | HDPE | 透明 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 100 | 1000 |
PRB501060 | 60 | HDPE | 透明 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 100 | 500 |
PRB501125 | 125 | HDPE | 透明 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 50 | 250 |
PRB501250 | 250 | HDPE | 透明 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 25 | 200 |
PRB501500 | 500 | HDPE | 透明 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 12 | 108 |
PRB501000 | 1000 | HDPE | 透明 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 6 | 84 |
PRB511030 | 30 | HDPE | 棕色 | 61 | 34 | 17.4 | 9.4 | 是 | 100 | 1000 |
PRB511060 | 60 | HDPE | 棕色 | 84.3 | 39 | 17.4 | 13.1 | 是 | 100 | 500 |
PRB511125 | 125 | HDPE | 棕色 | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | 是 | 50 | 250 |
PRB511250 | 250 | HDPE | 棕色 | 130 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | 是 | 25 | 200 |
PRB511500 | 500 | HDPE | 棕色 | 167.8 | 72.6 | 25 | 53.7 | 是 | 12 | 108 |
PRB511000 | 1000 | HDPE | 棕色 | 212 | 92 | 34 | 94 | 是 | 6 | 84 |