BANNER邦納SureCross DX80 無(wú)線(xiàn)模塊
2025-07-06
![]() |
- 產(chǎn) 地:
- 美國(guó)
- 所在地區(qū):
- 上海上海市
BANNER邦納SureCross DX80 無(wú)線(xiàn)模塊
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
- 網(wǎng)絡(luò)包括一個(gè)網(wǎng)關(guān)和一個(gè)或多個(gè)工作在相同頻段的節(jié)點(diǎn)
- 每個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供節(jié)點(diǎn)與Flex電源節(jié)點(diǎn)的組合.
- 輸入輸出映像由一個(gè)配置好的網(wǎng)關(guān)控制,或通過(guò)串行通訊實(shí)現(xiàn)
- 可分配I/O端,以實(shí)現(xiàn)每個(gè)設(shè)備zui多12個(gè)功能的需要
- 開(kāi)放的設(shè)計(jì)能夠支持來(lái)自傳感器的輸入以及由Banner和其它廠家制造的設(shè)備
- 擴(kuò)頻跳頻通訊(FHSS)和時(shí)分多路復(fù)用(TDMA) 的組合確保了數(shù)據(jù)的可靠傳輸
- 多網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議選擇使得接入工業(yè)主系統(tǒng)變得非常容易
- Flex電源設(shè)備使以往不可能的檢測(cè)方案變成可能
- 900 MHz或 2.4 GHz頻率符合通訊標(biāo)準(zhǔn)
- 配置好的工具包可作為一個(gè)起始點(diǎn);通過(guò)可隨意設(shè)置的網(wǎng)關(guān)增加節(jié)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)展應(yīng)用要求
BANNER邦納SureCross DX80 無(wú)線(xiàn)模塊產(chǎn)品介紹手冊(cè) (English)
文件名稱(chēng) | 五碼料號(hào) | 檔案大小 | 行動(dòng) | |
---|---|---|---|---|
1. | Quick Start Guide - SureCross DX80 Wireless Network | 128185 | 1.8MB | Download |
2. | SureCross Antenna Basics (Manual Chapter) | 132113 | 1.5MB | Download |
3. | SureCross Extended Address Mode | 141340 | 191K | Download |
4. | SureCross Host Connected Guide (Manual Chapter) | 132114 | 1.3MB | Download |
5. | SureCross Network Basics Reference Guide | 136689 | 2.2MB | Download |
6. | SureCross Power Solutions and Battery Life Calculation (Manual Chapter) | 140386 | 1.6MB | Download |
7. | SureCross Sensor Connections (Manual Chapter) | 136214 | 496K | Download |
8. | SureCross Site Survey (Manual Chapter) | 133602 | 212K | Download |
9. | SureCross System Layouts (Manual Chapter) | 133601 | 3.2MB | Download |
10. | SureCross User Configuration Tool Help File | 140628 | 2.7MB | Download |
11. | SureCross Web Configurator Users Guide | 134421 | 6.2MB | Download |
12. | SureCross Wireless I/O Network Manual | 132607 | 11.8MB | Download |
資料手冊(cè) (English)
文件名稱(chēng) | 五碼料號(hào) | 檔案大小 | 行動(dòng) | |
---|---|---|---|---|
1. | DX80 FlexPower Counter Node (1 Discrete IN, 1 Counter IN, 1 NMOS OUT) | 136972 | 1.6MB | Download |
2. | DX80 FlexPower Node (2 Discrete I/O and 4 Analog IN) | 131762 | 1.7MB | Download |
3. | DX80 FlexPower Node (4 Discrete Sinking I/O) | 136328 | 1.6MB | Download |
4. | DX80 FlexPower Node (Counter Node with 2 Discrete I/O and 2 Counter In) | 136348 | 2MB | Download |
5. | DX80 FlexPower Node (Switch Configurable Node with 2 Discrete I/O and 2 Analog IN and switch power) | 131296 | 1.7MB | Download |
6. | DX80 FlexPower Node (Temperature Node: 3 Thermocouple IN, 1 Thermistor IN and 2 Discrete I/O) | 131297 | 1.7MB | Download |
7. | DX80 FlexPower Node (Temperature Node: 4 3-wire RTDs) | 131597 | 1.6MB | Download |
8. | DX80 FlexPower Node with Integrated Battery and Serial Interface | 137322 | 1.4MB | Download |
9. | DX80 FlexPower Node with Integrated Battery for EZ-LIGHT Family | 137526 | 716K | Download |
10. | DX80 FlexPower Node with Internal Battery (2 Discrete IN, 1 Discrete OUT, 1 Analog IN, Boost) | 147502 | 1.2MB | Download |
11. | DX80 FlexPower Node with Serial Interface | 136971 | 1.7MB | Download |
12. | DX80 FlexPower Solar Node with Continuous Power | 140373 | 1.3MB | Download |
13. | DX80 Gateway (2 Discrete I/O and 2 Analog I/O) | 131292 | 1.3MB | Download |
14. | DX80 Gateway (4 Analog 0-10V I/O) | 136325 | 1.7MB | Download |
15. | DX80 Gateway (4 Analog I/O) | 134302 | 1.7MB | Download |
16. | DX80 Gateway (4 Discrete I/O and 2 0-10V Analog I/O) | 134301 | 1.7MB | Download |
17. | DX80 Gateway (4 Discrete I/O and 2 Analog I/O) | 131935 | 1.7MB | Download |
18. | DX80 Gateway (4 Discrete I/O) | 131291 | 1.3MB | Download |
19. | DX80 Gateway (4 Discrete IN and 8 Discrete OUT) | 132158 | 1.7MB | Download |
20. | DX80 Gateway (6 Discrete NPN I/O) | 136323 | 1.7MB | Download |
21. | DX80 Gateway (8 Discrete IN and 4 Discrete OUT) | 132157 | 1.7MB | Download |
22. | DX80 Gateway (Gateway for M-GAGE Node) | 134303 | 1.7MB | Download |
23. | DX80 Gateway (Gateway for M-GAGE, DIP Switch Configurable) | 139075 | 1.7MB | Download |
24. | DX80 Gateway (Gateway with 6 Discrete I/O) | 132159 | 1.7MB | Download |
25. | DX80 GatewayPro (For Modbus/TCP and EtherNet/IP) | 131933 | 913K | Download |
26. | DX80 Kit, DX80KxR6MP2 | 129317 | 695K | Download |
27. | DX80 Kit, DX80K*M6AC2 | 138818 | 584K | Download |
28. | DX80 Kit, DX80K9M6AC1 | 136440 | 573K | Download |
29. | DX80 Kit, DX80K9M6AV1 | 136441 | 585K | Download |
30. | DX80 Kit, DX80K9M6DP6 | 135607 | 628K | Download |
31. | DX80 Kit, DX80K9M6ED1 | 134856 | 622K | Download |
32. | DX80 Kit, DX80K9M6EM1 | 134862 | 662K | Download |
33. | DX80 Kit, DX80K9M6EM2 | 137909 | 664K | Download |
34. | DX80 Kit, DX80K9M6EP1 | 135535 | 574K | Download |
35. | DX80 Kit, DX80K9M6EP2 | 142786 | 574K | Download |
36. | DX80 Kit, DX80K9M6EV1 | 136439 | 660K | Download |
37. | DX80 Kit, DX80K9M6VE1 | 136442 | 574K | Download |
38. | DX80 Kit, DX80KxM3GE1 | 129320 | 773K | Download |
39. | DX80 Kit, DX80KxM3PE1 | 129318 | 629K | Download |
40. | DX80 Kit, DX80KxM6DP1 | 129306 | 580K | Download |
41. | DX80 Kit, DX80KxM6DP2 | 129307 | 592K | Download |
42. | DX80 Kit, DX80KxM6DP4 | 129308 | 588K | Download |
43. | DX80 Kit, DX80KxM6MP1 | 129312 | 661K | Download |
44. | DX80 Kit, DX80KxM6MP2 | 129313 | 678K | Download |
45. | DX80 Kit, DX80KxR3GE1 | 129323 | 796K | Download |
46. | DX80 Kit, DX80KxR3PE1 | 129322 | 733K | Download |
47. | DX80 Kit, DX80KxR6DP1 | 129310 | 618K | Download |
48. | DX80 Kit, DX80KxR6DP2 | 129311 | 606K | Download |
49. | DX80 Kit, DX80KxR6DP4 | 129314 | 610K | Download |
50. | DX80 Kit, DX80KxR6MP1 | 129316 | 693K | Download |
51. | DX80 Node (2 Discrete I/O and 2 Analog I/O) | 131295 | 1.3MB | Download |
52. | DX80 Node (4 Analog 0-10V I/O) | 136326 | 1.7MB | Download |
53. | DX80 Node (4 Analog I/O) | 134322 | 1.7MB | Download |
54. | DX80 Node (4 Discrete I/O and 2 0-10V Analog I/O) | 134323 | 1.7MB | Download |
55. | DX80 Node (4 Discrete I/O and 2 Analog I/O) | 131936 | 1.7MB | Download |
56. | DX80 Node (4 Discrete I/O) | 131293 | 1.3MB | Download |
57. | DX80 Node (4 Discrete IN and 8 Discrete OUT) | 132161 | 1.7MB | Download |
58. | DX80 Node (6 Discrete I/O) | 132162 | 1.7MB | Download |
59. | DX80 Node (6 Discrete NPN I/O) | 136324 | 1.7MB | Download |
60. | DX80 Node (8 Discrete IN and 4 Discrete OUT) | 132160 | 1.7MB | Download |
61. | SureCross Class I, Div 2/Zone 2 Control Drawing | 143086 | 1.9MB | Download |
62. | SureCross Installation Guide | 151514 | 1.2MB | Download |
63. | SureCross Performance FlexPower Gateway | 142679 | 1.3MB | Download |
64. | SureCross Performance FlexPower Gateway (12 I/O) - 1 Watt | 155285 | 1.6MB | Download |
65. | SureCross Performance FlexPower Node (12 I/O) - 1 Watt | 155286 | 1.1MB | Download |
66. | SureCross Performance FlexPower Node (2220 Boost, 2 Thermistor) - 1 Watt | 155748 | 1.6MB | Download |
67. | SureCross Performance FlexPower Node (4 RTD) - 1 Watt | 155864 | 1.6MB | Download |
68. | SureCross Performance FlexPower Node (4 TC) - 1 Watt | 155863 | 1.6MB | Download |
69. | SureCross Performance Gateway (4422) - 1 Watt | 155861 | 1.5MB | Download |
70. | SureCross Performance Node (4422) - 1 Watt | 155862 | 1.4MB | Download |
71. | Temperature Probe and Node with Integrated Battery | 156525 | 893K | Download |
72. | Temperature Probe Quick Start Guide | 157779 | 170K | Download |
白皮書(shū) (English)
文件名稱(chēng) | 五碼料號(hào) | 檔案大小 | 行動(dòng) | |
---|---|---|---|---|
1. | Antenna Performance White Paper | 135765 | 948K | Download |
2. | Evolution of Wireless Sensor Networks White Paper | 144348 | 2.8MB | Download |
3. | Introduction to Radio White Paper | 135767 | 423K | Download |
4. | Introduction to Wireless Networks White Paper | 135766 | 360K | Download |
5. | TechNote - Wireless Security | B_084295 | 210K | Download |
工作幫手 (English)
文件名稱(chēng) | 五碼料號(hào) | 檔案大小 | 行動(dòng) | |
---|---|---|---|---|
1. | Changing the IP Address - Wireless | 133116 | 852K | Download |
實(shí)踐手冊(cè) (English)
文件名稱(chēng) | 五碼料號(hào) | 檔案大小 | 行動(dòng) | |
---|---|---|---|---|
1. | SureCross Oil and Gas Industry Trifold Mailer | 157694 | 8.1MB | Download |
2. | SureCross Wireless Network Brochure | 131620 | 1.6MB | Download |
上海申思特自動(dòng)化設(shè)備有限公司
- FMR52-E+H雷達(dá)物位計(jì)
- E+H Promag H 電磁流量計(jì)
- Proline Prowirl 200-E+H 渦街流量計(jì)
- Prosonic FMU41-E+H超聲波物位計(jì)
- 德國(guó)HTechMT AT100 附著力十字割刀
- 震動(dòng)萃取塔
- SCYF-HLT-50-防爆回流頭氣動(dòng)回流頭
- 超輕水蒸餾設(shè)備
- 低氘水生產(chǎn)設(shè)備,低氘水設(shè)備
- 精餾實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù)
- MP-AES微波等離子體原子發(fā)射光譜儀
- DITEE OA800 RDE-OES油料光譜分析儀