SMC氣缸MDBB40-330Z
●設定了桿端安裝件、或擺動腳座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
●帶磁性開關 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/2 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 雙作用 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M26X1.5 |
最小使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范圍2 | 1800 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 30 mm |
SMC氣缸MDBB40-330Z
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | G | 無桿側法蘭型 |
缸徑 | 100 | 缸徑 100mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
氣缸追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
行程調(diào)整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無 |
附件2 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
上海圖衡自動化設備有限公司
相關供應
- MKB63-50LZ-日本SMC夾緊氣缸供應
- MHK2-16D-M9BL-日本SMC氣缸供應
- MHL2-16D-M9N-日本SMC氣爪供應
- CXSM15-30-日本SMC雙聯(lián)氣缸
- CDU20-15D-日本SMC自由安裝型氣缸
- CDG1BN20-75Z-日本SMC標準氣缸
- DFST-50-30-D-Y4-A-S-G2-FESTO氣缸
- DFST-50-30-Y4-A-G2-FESTO氣缸
- DFST-32-20-Y4-A-S-G2-FESTO氣缸
- DFST-32-20-Y4-A-G2-FESTO氣缸
- DZF-18-50-A-P-A-FESTO氣缸
- DFST-50-30-Y4-A-S-G2-FESTO氣缸