![]() |







產(chǎn)品簡(jiǎn)介 Product Introduction
產(chǎn)品特征 Product Characteristics
5、
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
技術(shù)參數(shù)(特殊參數(shù)可以定制)
分壓器分壓比 | 1000:1 |
絕緣介質(zhì) | 美國杜邦干式介質(zhì)材料 |
交流測(cè)量方式 | 真有效值測(cè)量 |
環(huán)境條件 | 溫度:0~40℃。濕度:≤85%RH |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 電壓等級(jí) | 精度 | 量程 | 阻抗(MΩ) | 信號(hào)線長度 | 外形尺寸(mm3) | 質(zhì)量(kg) |
SGB-50C | AC:50kV,DC:50kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-50kV | 600 | 3m | 180*180*620 | 6 |
SGB-100C | AC:100kV,DC:100kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-100kV | 1200 | 3m | 180*180*900 | 8 |
SGB-150C | AC:150kV,DC:150kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-150kV | 1800 | 4m | 250*250*1100 | 15 |
SGB-200C | AC:200kV,DC:200kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-200kV | 2400 | 4m | 250*250*1330 | 17 |
SGB-300C | AC:300kV,DC:300kV | AC:1.5% DC:1.0% | Low:0-20kV,High:0-300kV | 3600 | 5m | 250*250*1900 | 22 |
相關(guān)產(chǎn)品

鴻蒙電力(武漢)有限公司
- 意大利ADEL SYSTEM開關(guān)電源CBI2420A
- PHU80-170/PHU200-70可編程直流電源
- PHU500-30/PHU750-20可編程直流電源
- PHU1000-15/PHU1500-10可編程直流電源
- PHU800-34/PHU200-140可編程直流電源
- PHU500-60/PHU750-40可編程直流電源
- PHU1000-30/PHU1500-20可編程直流電源
- PHU80-510/PHU200-210可編程直流電源
- PHU500-90/PHU750-60可編程直流電源
- PHU1000-45/PHU1500-30可編程直流電源
- PHU80-510/PHU 200-210固緯可編程直流
- PHU80-170/PHU200-70固緯可編程直流電