CTH-PT系列 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)-計(jì)量器具:
CTH-PT系列 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)-計(jì)量器具:
產(chǎn)品概述:
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì),作為標(biāo)準(zhǔn)器,用于各種水銀溫度計(jì)、鉑銅熱電阻和數(shù)字溫度計(jì)等相關(guān)計(jì)量工作的檢定或校準(zhǔn),具有高準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性,是傳遞國(guó)際溫標(biāo)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具。標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)使用溫度在600℃以上時(shí)長(zhǎng)度為510mm±10mm;在600℃以下時(shí)長(zhǎng)度為470mm±10mm。
含國(guó)防科技工業(yè)計(jì)量測(cè)試研究中心計(jì)量證書,技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt251 | 等級(jí):一等 |
溫度范圍:(-189~420)℃ | ||
套管:石英桿 | ||
規(guī)格:470mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt252 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~420)℃ | ||
套管:石英桿 | ||
規(guī)格:470mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt253 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~420)℃ | ||
套管:金屬桿 | ||
規(guī)格:470mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt254 | 等級(jí):一等 |
溫度范圍:(-189~661)℃ | ||
套管:石英桿 | ||
規(guī)格:510mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt255 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~661)℃ | ||
套管:石英桿 | ||
規(guī)格:510mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt256 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~661)℃ | ||
套管:金屬桿 | ||
規(guī)格:510mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt25 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt1001 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~420)℃ | ||
套管:石英桿 | ||
規(guī)格:470mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt100 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻 溫度計(jì) | CTH-Pt1002 | 等級(jí):二等 |
溫度范圍:(-189~420)℃ | ||
套管:金屬桿 | ||
規(guī)格:470mm±10mm | ||
分度號(hào):Pt100 |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
- 手持式濕球黑球溫度指數(shù)儀WBGT
- 光纖溫度測(cè)量?jī)x,光纖測(cè)溫儀
- WRRB/WRPB系列-標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 標(biāo)準(zhǔn)鉑銠
- 實(shí)時(shí)在線聲學(xué)多普勒測(cè)流儀
- GR-7020-電子皂膜流量校準(zhǔn)儀
- 標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 熱工計(jì)量
- 便攜式溫濕度發(fā)生器-計(jì)量器具
- 3-8350-溫度變送器
- THT-3H2型-溫濕度測(cè)量?jī)x 熱工計(jì)量?jī)x器
- PF9810-智能電量測(cè)量?jī)x小電流諧波分析
- PF9804智能電量測(cè)量?jī)x限值報(bào)警型
- PF9830C智能電量測(cè)量?jī)x現(xiàn)場(chǎng)不斷電型