thermo Hypersil GOLD PFP HPLC制備柱
2025-04-07
![]() |
thermo Hypersil GOLD PFP HPLC制備柱
thermo Hypersil GOLD PFP HPLC制備柱
Thermo Scientific Hypersil GOLD HPLC制備柱采用含氟基團(tuán)作為固定相,因而可產(chǎn)生明顯的溶液-固定相相互作用變化。
所有常用固定相都有和分析柱相同性能和重現(xiàn)性的制備柱。
描述
采用Hypersil GOLD PFP(五氟苯基)固相
- Hypersil GOLD PFP(五氟苯基)色譜柱提供不同選擇性: 圍繞苯環(huán)的氟原子增強(qiáng)與芳烴分子的pi-pi相互作用
- 與C18不同選擇性
- 對鹵化物有特別的保留能力
- 對非鹵代極性化合物具有選擇性
- *的峰形和靈敏度
訂貨信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 粒徑 | 直徑(公制) | 長度(公制) |
25403-032130 | - | 3μm | 2.1mm | 30mm |
25405-109070 | - | 5μm | 10mm | 100mm |
25405-109270 | - | 5μm | 21.2mm | 100mm |
25405-109370 | - | 5μm | 30mm | 100mm |
25405-109570 | - | 5μm | 50mm | 100mm |
25405-159070 | - | 5μm | 10mm | 150mm |
25405-159270 | - | 5μm | 21.2mm | 150mm |
25405-159370 | - | 5μm | 30mm | 150mm |
25405-159570 | - | 5μm | 50mm | 150mm |
25405-259070 | - | 5μm | 10mm | 250mm |
25405-259270 | - | 5μm | 21.2mm | 250mm |
25405-259370 | - | 5μm | 30mm | 250mm |
25405-259570 | - | 5μm | 50mm | 250mm |
25405-059570 | - | 5μm | 50mm | 50mm |
25405-059370 | - | 5μm | 30mm | 50mm |
25405-059270 | - | 5μm | 21.2mm | 50mm |
25405-059070 | - | 5μm | 10mm | 50mm |
25405-029223 | - | 5μm | 21.2mm | 20mm |
25405-019023 | - | 5μm | 10mm | 10mm |
25405-014001 | Pack of 4 | 5μm | 4mm | 10mm |
25405-013001 | - | 5μm | 3mm | 10mm |
25405-012101 | Pack of 4 | 5μm | 2.1mm | 10mm |
25405-011001 | Pack of 4 | 5μm | 1mm | 10mm |
25403-014001 | - | 3μm | 4mm | 10mm |
25403-013001 | - | 3μm | 3mm | 10mm |
25403-012101 | Pack of 4 | 3μm | 2.1mm | 10mm |
25403-011001 | - | 3μm | 1mm | 10mm |
25403-154630 | Each | 3μm | 4.6mm | 150mm |
25403-154030 | Each | 3μm | 4mm | 150mm |
25403-153030 | - | 3μm | 3mm | |
25403-152130 | Each | 3μm | 2.1mm | 150mm |
25403-151030 | - | 3μm | 1mm | 150mm |
25403-104630 | - | 3μm | 4.6mm | 100mm |
25403-104030 | - | 3μm | 4mm | 100mm |
25403-103030 | Each | 3μm | 3mm | 100mm |
25403-102130 | Each | 3μm | 2.1mm | 100mm |
25403-101030 | - | 3μm | 1mm | 100mm |
25403-054630 | - | 3μm | 4.6mm | 50mm |
25403-054030 | - | 3μm | 4mm | 50mm |
25403-053030 | Each | 3μm | 3mm | 50mm |
25403-052130 | Each | 3μm | 2.1mm | 50mm |
25403-034630 | - | 3μm | 4.6mm | 30mm |
25403-033030 | - | 3μm | 3mm | 30mm |
25402-202130 | - | 1.9μm | 2.1mm | 200mm |
25402-152130 | Each | 1.9μm | 2.1mm | 150mm |
25402-103030 | Each | 1.9μm | 3mm | 100mm |
25402-102130 | Each | 1.9μm | 2.1mm | 100mm |
25402-054630 | - | 1.9μm | 4.6mm | 50mm |
25402-053030 | Each | 1.9μm | 3mm | 50mm |
25402-052130 | Each | 1.9μm | 2.1mm | 50mm |
25402-051030 | - | 1.9μm | 1mm | 50mm |
25402-032130 | - | 1.9μm | 2.1mm | 30mm |
25402-022130 | - | 1.9μm | 2.1mm | 20mm |
25402-101030 | - | 1.9μm | 1mm | 100mm |
25405-254630 | Each | 5μm | 4.6mm | 250mm |
25405-254030 | - | 5μm | 4mm | 250mm |
25405-253030 | Each | 5μm | 3mm | 250mm |
25405-252130 | - | 5μm | 2.1mm | 250mm |
25405-154630 | Each | 5μm | 4.6mm | 150mm |
25405-154030 | Each | 5μm | 4mm | 150mm |
25405-153030 | - | 5μm | 3mm | 150mm |
25405-152130 | Each | 5μm | 2.1mm | 150mm |
25405-104630 | - | 5μm | 4.6mm | 100mm |
25405-103030 | - | 5μm | 3mm | 100mm |
25405-102130 | Each | 5μm | 2.1mm | 100mm |
25405-054630 | Each | 5μm | 4.6mm | 50mm |
25405-053030 | - | 5μm | 3mm | 50mm |
25405-052130 | Each | 5μm | 2.1mm | 50mm |
北京英萊克科技發(fā)展有限公司
- 德國Bischoff色譜柱2546D180SB050
- 186003975-Waters ACQUITY UPLC液相色
- Waters ACQUITY UPLC 液相色譜柱
- C8 5 µm Waters色譜柱186003017
- C18,4.6 x 12.5-Agilent色譜柱820950-
- GL色譜柱5020-01732
- ODS-3V 5μm-GL Inertsil色譜柱5020-01
- 飛諾美 Luna C18(2) 色譜柱00G-4435-
- Shinwa ULTRON ES-OVM.1502 手性色譜柱
- ULTRON ES-OVM-C 硫酸氯吡格雷專用手性
- 日本ChromaNik色譜柱
- 國產(chǎn)福立 液相色譜柱 NuovaSil系列