![]() |
3021數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀產(chǎn)品介紹:
■3021(125/250/500/1000V)
■3022(50/100/250/500V)
■3023(100/250/500/1000V)
●3021數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀3個(gè)測(cè)試功能:絕緣(4個(gè)量程輸出電壓),連續(xù)測(cè)試,A測(cè)量AC電壓功能
●背景中可同時(shí)顯示模擬條形碼和數(shù)字絕緣值
●比較功能
●可存儲(chǔ)99個(gè)數(shù)據(jù)
●自動(dòng)放電功能
●設(shè)備帶電LCD報(bào)警功能
●高電壓測(cè)試鎖定功能
●電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
●新型材質(zhì)防震功能
●IEC61010-1和IEC61557
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 3021 | 3022 | 3023 | |||||||||||||||||||||||
絕緣 測(cè)試 | 測(cè)試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | ||||||||||||||||||||
第1有效測(cè)量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | |||||||||||||||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
第2有效測(cè)量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | |||||||||||||||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | ||||||||||||||||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||
額定電流 | DC 1-1.2mA | |||||||||||||||||||||||||
短路電流 | zui大1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 40.00/400.0 Ω | ||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | |||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 5V±20% | |||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | DC 220±20mA | |||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)管 | 0.5A/600V() | |||||||||||||||||||||||||
電壓測(cè)試 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | |||||||||||||||||||||||||
其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動(dòng)放電、電壓檢測(cè)、自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、安全警告等 | ||||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | |||||||||||||||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1(CE標(biāo)志) | |||||||||||||||||||||||||
防塵防水 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 約600g(包括電池) | |||||||||||||||||||||||||
電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) | |||||||||||||||||||||||||
附件 | 7103測(cè)試線、7131鱷魚(yú)夾、7161測(cè)試針、8017延長(zhǎng)測(cè)試棒、9120裝線包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說(shuō)明書(shū) | |||||||||||||||||||||||||
可選件 | 7115 延長(zhǎng)探針、8016 鉤形探針 |
上海徐吉電氣有限公司
- 帶光牙科手機(jī)照度測(cè)試儀符合YY1045-202
- HM-P32-熒光pcr檢測(cè)儀器
- HM-P32-熒光免疫pcr檢測(cè)儀
- HM-P32-32孔PCR檢測(cè)儀
- PHD-22TD-2121信號(hào)隔離器智能信號(hào)轉(zhuǎn)換
- 吸塵器空氣性能試驗(yàn)裝置電器性能檢測(cè)
- 牙科手機(jī)堵轉(zhuǎn)扭矩測(cè)試儀遠(yuǎn)梓廠家
- JSFM-II-保水磨
- 牙科手機(jī)堵轉(zhuǎn)扭矩測(cè)試儀YY1045-2021
- HM-P32-熒光定量PCR儀器
- HM-P32-實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀
- HM-P32-熒光定量PCR儀