化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)月報(bào) | 6月PCR儀中標(biāo)盤點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上P[詳細(xì)]

近日,北京回龍觀醫(yī)院就“回龍觀醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)科研設(shè)備(三)生物精神病學(xué)相關(guān)設(shè)備”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為823.8346萬(wàn)元。
01包:超低溫冰箱等設(shè)備
包號(hào) | 品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 總價(jià)最高限價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 1-1 | 超低溫冰箱 | 20 | 60000 | 1200000 | 否 | 1-1 超低溫冰箱 |
1 | 1-2 | 醫(yī)用冰箱2 | 2 | 10950 | 21900 | 否 | |
1 | 1-3 | 醫(yī)用冰箱3 | 4 | 9000 | 36000 | 否 | |
1 | 1-4 | -25度冰箱1 | 2 | 6000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-5 | 培養(yǎng)基冰箱 | 1 | 3900 | 3900 | 否 | |
1 | 1-6 | 試劑冷藏柜1 | 1 | 12800 | 12800 | 否 | |
1 | 1-7 | 藥品陰涼箱 | 2 | 17800 | 35600 | 否 | |
1 | 1-8 | -25度冰箱2 | 1 | 7800 | 7800 | 否 | |
1 | 1-9 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-10 | 藥品冷藏箱 | 2 | 5883 | 11766 | 否 | |
1 | 1-11 | 血液冷藏箱 | 2 | 35000 | 70000 | 否 | |
1 | 1-12 | 醫(yī)用冰箱1 | 4 | 20000 | 80000 | 否 | |
1 | 1-13 | 醫(yī)用冰箱4 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-14 | 溫濕度監(jiān)控模塊 | 42 | 800 | 33600 | 否 | |
1 | 1-15 | 制冰機(jī)1 | 1 | 15800 | 15800 | 否 | |
1 | 1-16 | 制冰機(jī)2 | 1 | 7250 | 7250 | 否 | |
1 | 1-17 | 冷凍液氮罐1 | 1 | 49550 | 49550 | 否 | |
1 | 1-18 | 補(bǔ)液液氮罐 | 1 | 28100 | 28100 | 否 | |
1 | 1-19 | 冷凍液氮罐2 | 2 | 7680 | 15360 | 否 | |
1 | 1-20 | 氮?dú)夤?/span> | 1 | 3000 | 3000 | 否 |
02包:液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng)-高靈敏度(含UPS)等設(shè)備
包號(hào) | 品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 總價(jià)最高限價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
2 | 2-1 | 液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng)-高靈敏度(含UPS) | 1 | 3000000 | 3000000 | 否 | 2-1液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng)-高靈敏度(含UPS) |
2 | 2-2 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | 85500 | 85500 | 否 | |
2 | 2-3 | 負(fù)壓固相萃取裝置 | 1 | 30000 | 30000 | 否 | |
2 | 2-4 | 正壓固相萃取裝置 | 1 | 30000 | 30000 | 否 | |
2 | 2-5 | 加速溶劑萃取儀 | 1 | 130000 | 130000 | 否 | |
2 | 2-6 | 冷凍研磨儀 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
2 | 2-7 | 移液槍 | 1 | 40000 | 40000 | 否 | |
2 | 2-8 | 電動(dòng)移液器1 | 3 | 12000 | 36000 | 否 | |
2 | 2-9 | 金屬沙浴氮吹儀 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
2 | 2-10 | 高效氮吹儀 | 2 | 4760 | 9520 | 否 | |
2 | 2-11 | 恒溫金屬浴 | 1 | 5400 | 5400 | 否 | |
2 | 2-12 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 10000 | 10000 | 否 | |
2 | 2-13 | 96孔板振蕩器 | 1 | 6000 | 6000 | 否 | |
2 | 2-14 | 氦氣罐 | 1 | 830 | 830 | 否 | |
2 | 2-15 | 分析天平 | 1 | 4470 | 4470 | 否 |
03包:流式細(xì)胞儀等設(shè)備
包號(hào) | 品目號(hào) | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià)(元) | 總價(jià)最高限價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 |
3 | 3-1 | 激光顯微拉曼光譜掃描成像儀 | 1 | 380000 | 380000 | 否 | 3-4流式細(xì)胞儀 |
3 | 3-2 | 熒光顯微鏡 | 1 | 340000 | 340000 | 否 | |
3 | 3-3 | 單細(xì)胞混懸液制備儀 | 1 | 160000 | 160000 | 否 | |
3 | 3-4 | 流式細(xì)胞儀 | 1 | 1300000 | 1300000 | 否 | |
3 | 3-5 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1 | 248000 | 248000 | 否 | |
3 | 3-6 | 梯度PCR儀 | 2 | 38900 | 77800 | 否 | |
3 | 3-7 | 酶標(biāo)儀 | 1 | 35000 | 35000 | 否 | |
3 | 3-8 | 洗板機(jī) | 1 | 34000 | 34000 | 否 | |
3 | 3-9 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 28000 | 28000 | 否 | |
3 | 3-10 | 電泳裝置 | 1 | 4500 | 4500 | 否 | |
3 | 3-11 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 38900 | 38900 | 否 | |
3 | 3-12 | 生物安全柜 | 1 | 34000 | 34000 | 否 | |
3 | 3-13 | 可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 2 | 15000 | 30000 | 否 | |
3 | 3-14 | 搖床 | 1 | 35000 | 35000 | 否 | |
3 | 3-15 | 超凈臺(tái) | 5 | 11500 | 57500 | 否 | |
3 | 3-16 | 超凈工作臺(tái) | 1 | 5000 | 5000 | 否 | |
3 | 3-17 | 小型圓周振蕩渦旋儀 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
3 | 3-18 | 旋渦混合器 | 1 | 2500 | 2500 | 否 | |
3 | 3-19 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 1 | 10000 | 10000 | 否 | |
3 | 3-20 | 高速冷凍離心機(jī) | 4 | 30600 | 122400 | 否 | |
3 | 3-21 | 低溫高速離心機(jī) | 2 | 22500 | 45000 | 否 | |
3 | 3-22 | 96孔板式離心機(jī) | 1 | 9900 | 9900 | 否 | |
3 | 3-23 | 高轉(zhuǎn)速離心機(jī) | 2 | 8900 | 17800 | 否 | |
3 | 3-24 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 3 | 5500 | 16500 | 否 | |
3 | 3-25 | 烘箱 | 1 | 4000 | 4000 | 否 | |
3 | 3-26 | 臺(tái)式PH計(jì) | 1 | 3000 | 3000 | 否 | |
3 | 3-27 | 渦旋混勻器 | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
3 | 3-28 | 超聲波清洗儀 | 1 | 2800 | 2800 | 否 | |
3 | 3-29 | 振蕩器 | 2 | 600 | 1200 | 否 | |
3 | 3-30 | 恒溫水浴箱 | 1 | 1800 | 1800 | 否 | |
3 | 3-31 | 生物樣本庫(kù)標(biāo)簽打印機(jī) | 1 | 20000 | 20000 | 否 | |
3 | 3-32 | 酒精呼氣檢測(cè)儀 | 1 | 3600 | 3600 | 否 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算925萬(wàn) 云南中醫(yī)藥大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,云南中醫(yī)藥大學(xué)就“云南中醫(yī)藥大學(xué)滇南本草高等研究院一期平臺(tái)建設(shè)(中藥炮制科研平臺(tái))”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為925....2025-06-26 08:53:25 -
預(yù)算350萬(wàn)元 隆堯縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購(gòu)食品檢測(cè)設(shè)備
近日,隆堯縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托河北德實(shí)工程項(xiàng)目管理有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)超快速三重四極桿型液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、渦旋混勻器等儀器設(shè)備...2025-06-05 09:36:43 -
1417萬(wàn)!黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院就“實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為1417萬(wàn)元。2025-05-20 09:53:25 -
預(yù)算894萬(wàn) 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器
近日,南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院就“南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備一批”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為894.38萬(wàn)...2025-04-29 09:34:28 -
預(yù)算346萬(wàn) 石河子大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,石河子大學(xué)就“石河子大學(xué)紅花產(chǎn)業(yè)研究院基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)-實(shí)驗(yàn)專用儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為346.236...2025-04-18 09:35:53
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。