化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
4項標(biāo)準(zhǔn)意見發(fā)布 涉及水質(zhì)溶解氧、土壤重金屬等
為規(guī)范生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,生態(tài)環(huán)境部組織編制了[詳細(xì)]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近期,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)計劃對“華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目”及“華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院工程訓(xùn)練中心一期建設(shè)項目”公開招標(biāo),采購超低溫冷凍冰箱、蛋白純化系統(tǒng)、超微量分光光度計等大批設(shè)備,總預(yù)算超6200萬元。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第一批) | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 冰箱 | 148 | 0.2 | 29.6 | 否 |
|
2 | 冰箱(大容量) | 10 | 0.4 | 4 |
| |
3 | 超低溫冷凍冰箱 | 8 | 5.5 | 44 |
| |
4 | 蛋白純化系統(tǒng) | 4 | 25 | 100 |
| |
5 | 雜交儀 | 2 | 3.7 | 7.4 |
| |
6 | 電轉(zhuǎn)儀 | 2 | 3 | 6 |
| |
7 | 超聲破碎儀 | 6 | 2.2 | 13.2 |
| |
8 | 離心濃縮儀 | 2 | 6.5 | 13 |
| |
9 | 超高壓細(xì)胞破碎儀 | 1 | 20 | 20 |
| |
10 | 電泳儀(水平) | 90 | 0.58 | 52.2 |
| |
11 | 小號電泳槽 | 90 | 0.2 | 18 |
| |
12 | 中號電泳槽 | 12 | 0.3 | 3.6 |
| |
13 | 蛋白垂直電泳槽 | 60 | 0.4 | 24 |
| |
14 | 半干轉(zhuǎn)膜儀 | 8 | 0.86 | 6.88 |
| |
15 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1 | 12 | 12 |
| |
16 | PCR儀(單槽) | 34 | 2 | 68 | 是 | |
17 | 梯度PCR儀 | 16 | 3 | 48 |
| |
18 | QPCR儀 | 3 | 18 | 54 |
| |
19 | 全自動凝膠成像系統(tǒng) | 8 | 5 | 40 |
| |
20 | 酶標(biāo)儀 | 6 | 3.5 | 21 |
| |
21 | 全波長酶標(biāo)儀 | 2 | 10 | 20 |
| |
22 | 4 | 5 | 20 |
| ||
合計 |
| 517 |
| 624.88 |
|
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第二批) | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 臺式高速冷凍離心機(jī) | 16 | 6 | 96 | 否 |
|
2 | 臺式高速微量冷凍離心機(jī) | 68 | 2.75 | 187 | 是 | |
3 | 臺式高速微量離心機(jī) | 4 | 1.8 | 7.2 |
| |
4 | 大容量離心機(jī)(帶冷凍200ml) | 1 | 6 | 6 |
| |
5 | 石蠟切片機(jī) | 4 | 8 | 32 |
| |
6 | 冰凍切片機(jī) | 2 | 30 | 60 |
| |
7 | 脫水機(jī) | 1 | 15 | 15 |
| |
8 | 染色封片一體機(jī) | 1 | 18 | 18 |
| |
9 | 包埋機(jī) | 2 | 5 | 10 |
| |
10 | 免疫組化分析儀 | 1 | 30 | 30 |
| |
11 | 攤烤機(jī) | 2 | 1.5 | 3 |
| |
12 | 生物顯微鏡(明場) | 6 | 1.7 | 10.2 |
| |
13 | 生物顯微鏡(相差) | 2 | 2.5 | 5 |
| |
14 | 體式顯微鏡(含CCD) | 4 | 2.5 | 10 |
| |
15 | 體式顯微鏡 | 16 | 1.8 | 28.8 |
| |
16 | 倒置顯微鏡 | 2 | 3.2 | 6.4 |
| |
17 | 正置熒光顯微鏡 | 3 | 15 | 45 |
| |
18 | 倒置熒光顯微鏡 | 2 | 18 | 36 |
| |
19 | 體式熒光顯微鏡 | 1 | 16 | 16 |
| |
20 | 脫色搖床 | 4 | 0.15 | 0.6 |
| |
21 | 循環(huán)水真空泵 | 2 | 0.15 | 0.3 |
| |
22 | 計算機(jī) | 74 | 0.8 | 59.2 |
| |
合計 |
| 218 |
| 681.7 |
|
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第三批) | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 光照培養(yǎng)箱(250L) | 8 | 1.68 | 13.44 | 否 |
|
2 | 光照培養(yǎng)箱(450L) | 8 | 3.5 | 28 |
| |
3 | 水浴鍋(6孔) | 26 | 0.2 | 5.2 |
| |
4 | 水浴鍋(4孔) | 14 | 0.12 | 1.68 |
| |
5 | 水浴鍋(2孔) | 14 | 0.08 | 1.12 |
| |
6 | 微波爐(20L) | 6 | 0.06 | 0.36 |
| |
7 | 微波爐(30L) | 4 | 0.15 | 0.6 |
| |
8 | 三層恒溫?fù)u床 | 18 | 4.5 | 81 |
| |
9 | 三層恒溫?fù)u床(制冷) | 12 | 5 | 60 |
| |
10 | 人工氣候箱 | 2 | 1.5 | 3 |
| |
11 | 生化培養(yǎng)箱 | 28 | 0.8 | 22.4 |
| |
12 | 脈動真空滅菌器 | 2 | 26 | 52 | 是 | |
13 | 高壓滅菌器(100L+60L) | 1 | 19.5 | 19.5 |
| |
14 | 制冰機(jī) | 8 | 0.8 | 6.4 |
| |
15 | 5升玻璃生物反應(yīng)器 | 1 | 8 | 8 |
| |
16 | 可見分光光度計 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| |
17 | 紫外可見分光光度計 | 7 | 1.5 | 10.5 |
| |
18 | 冷凍干燥機(jī) | 2 | 1.8 | 3.6 |
| |
19 | 封閉電爐(電陶爐) | 12 | 0.04 | 0.48 |
| |
20 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 8 | 0.5 | 4 |
| |
21 | 昆蟲顯微注射儀 | 2 | 22 | 44 |
| |
22 | 微電極拉制儀 | 1 | 8 | 8 |
| |
23 | SPAD儀 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| |
24 | 天平 | 68 | 0.2 | 13.6 |
| |
25 | 天平(千分之一) | 12 | 0.35 | 4.2 |
| |
26 | 移液器 | 700 | 0.08 | 56 |
| |
27 | 金屬浴 | 7 | 0.25 | 1.75 |
| |
28 | 超凈工作臺(雙人) | 48 | 1.2 | 57.6 |
| |
29 | 超聲波清洗儀 | 3 | 0.6 | 1.8 |
| |
30 | 高速粉碎機(jī) | 3 | 0.06 | 0.18 |
| |
31 | 高速均質(zhì)機(jī) | 3 | 0.5 | 1.5 |
| |
32 | 對輥擠壓造粒機(jī) | 1 | 5 | 5 |
| |
33 | 智能控溫磁力攪拌器 | 6 | 0.2 | 1.2 |
| |
34 | 一體式智能馬弗爐 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| |
35 | 小型滾軸儀(混勻儀) | 1 | 0.3 | 0.3 |
| |
36 | 磁力攪拌器 | 2 | 0.03 | 0.06 |
| |
37 | 渦旋儀 | 2 | 0.06 | 0.12 |
| |
38 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)系統(tǒng) | 1 | 4 | 4 |
| |
39 | 自動控制農(nóng)藥噴灑灌溉系統(tǒng) | 1 | 10 | 10 |
| |
40 | 電動噴霧器 | 2 | 0.02 | 0.04 |
| |
41 | 植保無人機(jī) | 1 | 2.5 | 2.5 |
| |
合計 |
| 1054 |
| 539.93 |
|
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第四批) | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 植物培養(yǎng)箱 | 4 | 27900 | 111600 | 否 |
|
2 | 組織培養(yǎng)箱 | 3 | 25000 | 75000 |
| |
3 | 生化培養(yǎng)箱 | 2 | 3650 | 7300 |
| |
4 | 生化培養(yǎng)箱 | 2 | 5400 | 10800 |
| |
5 | 4℃展示柜 | 1 | 3680 | 3680 |
| |
6 | -20℃冰箱 | 3 | 3000 | 9000 |
| |
7 | 超凈工作臺 | 2 | 10800 | 21600 |
| |
8 | 超凈工作臺 | 1 | 8000 | 8000 |
| |
9 | 接種器械滅菌器 | 4 | 500 | 2000 |
| |
10 | 立體解剖鏡 | 4 | 3000 | 12000 |
| |
11 | pH計 | 2 | 2550 | 5100 |
| |
12 | 電熱干燥箱 | 2 | 5000 | 10000 |
| |
13 | 天平(萬分之一) | 2 | 7000 | 14000 |
| |
14 | 磁力攪拌器 | 4 | 2000 | 8000 |
| |
15 | 超聲波清洗儀 | 2 | 3000 | 6000 |
| |
16 | 電泳儀 | 6 | 5000 | 30000 |
| |
17 | PCR儀 | 2 | 30000 | 60000 |
| |
18 | PCR儀 | 2 | 24000 | 48000 |
| |
19 | 水浴鍋 | 2 | 1000 | 2000 |
| |
20 | 蛋白電泳儀 | 2 | 5000 | 10000 |
| |
21 | 冷凍離心機(jī) | 1 | 42000 | 42000 |
| |
22 | 普通離心機(jī) | 4 | 21000 | 84000 |
| |
23 | 移液器 | 16 | 8000 | 128000 |
| |
24 | 排槍 | 4 | 8000 | 32000 |
| |
25 | 恒溫恒濕種子箱 | 2 | 12000 | 24000 |
| |
26 | 真空泵+真空濃縮儀 | 1 | 63000 | 63000 |
| |
27 | 金屬浴 | 2 | 25000 | 50000 |
| |
28 | 計算機(jī) | 6 | 4000 | 24000 |
| |
29 | 顯示屏 | 14 | 900 | 12600 |
| |
30 | 水平搖床 | 2 | 2000 | 4000 |
| |
31 | 全波長酶標(biāo)儀 | 1 | 35000 | 35000 |
| |
32 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 50000 | 50000 |
| |
33 | 蛋白轉(zhuǎn)膜 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
34 | 微波爐 | 1 | 200 | 200 |
| |
35 | 純水儀 | 1 | 42780 | 42780 |
| |
36 | 研磨機(jī) | 1 | 10000 | 10000 |
| |
37 | 四維旋轉(zhuǎn)混合儀 | 2 | 1424 | 2848 |
| |
38 | 水平搖床 | 2 | 350 | 700 |
| |
39 | 電動大容量移液器 | 2 | 1000 | 2000 |
| |
40 | -80℃冰箱 | 2 | 57000 | 114000 |
| |
41 | 三層搖床 | 1 | 95000 | 95000 |
| |
42 | 分光光度計 | 1 | 99000 | 99000 |
| |
43 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 198800 | 198800 |
| |
44 | 體式熒光顯微鏡 | 1 | 250000 | 250000 | 是 | |
45 | 基因槍 | 1 | 200000 | 200000 |
| |
46 | SPAD儀 | 2 | 35000 | 70000 |
| |
47 | 超聲波細(xì)胞破碎儀 | 1 | 20000 | 20000 |
| |
48 | 高溫脅迫植物生長箱 | 3 | 50000 | 150000 |
| |
49 | 低溫脅迫植物生長箱 | 2 | 55000 | 110000 |
| |
合計 |
| 131 |
| 2398008 |
|
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第五批) | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 核心產(chǎn)品 |
1 | 超速離心機(jī) | 1 | 60 | 60 | 是 | 是 |
2 | 露點水勢儀 | 2 | 20 | 40 |
| |
3 | 振動切片機(jī) | 1 | 25 | 25 |
| |
4 | 微量點滴器 | 2 | 3 | 6 |
| |
5 | 超純水儀 | 4 | 14 | 56 |
| |
6 | 高效液相色譜儀 | 1 | 48 | 48 | 是 | |
合計 |
| 11 |
| 235 |
| |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院工程訓(xùn)練中心一期建設(shè)項目第一批設(shè)備采購 | ||||||
包1 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
機(jī)械基礎(chǔ)綜合實驗室 | 1 | 材料實驗機(jī) | 3 | 152000 | 456000 |
|
2 | 扭轉(zhuǎn)實驗機(jī) | 4 | 75000 | 300000 |
| |
3 | 金相顯微鏡 | 10 | 9000 | 90000 |
| |
4 | 典型零件熱處理管式電爐 | 10 | 8250 | 82500 |
| |
5 | 金相拋光機(jī) | 1 | 5280 | 5280 |
| |
6 | 洛氏硬度計 | 5 | 3800 | 19000 |
| |
7 | 端面淬火測試儀 | 2 | 38000 | 76000 |
| |
發(fā)動機(jī)拆裝實驗室 | 1 | 柴油發(fā)動機(jī) | 30 | 3000 | 90000 |
|
鍛造實驗室 | 1 | 鍛造綜合實驗平臺 | 12 | 16000 | 192000 |
|
機(jī)械加工區(qū) | 1 | 普通車床 | 8 | 60000 | 480000 |
|
2 | 普通銑床 | 4 | 115000 | 460000 |
| |
3 | 平面磨床 | 1 | 130000 | 130000 |
| |
4 | 臥式帶鋸床 | 1 | 20000 | 20000 |
| |
5 | 砂輪機(jī)(含砂輪機(jī)隔斷) | 1 | 1000 | 1000 |
| |
6 | 手工焊機(jī) | 10 | 1000 | 10000 |
| |
7 | 焊機(jī)隔斷間(含排煙系統(tǒng)及焊機(jī)支架) | 10 | 10000 | 100000 |
| |
8 | 加工配套附件 | 1 | 200000 | 200000 |
| |
9 | 工業(yè)機(jī)器人焊接工作站 | 6 | 165000 | 990000 | 核心產(chǎn)品 | |
鑄造實驗室 | 1 | 砂型鑄造 | 40 | 7500 | 300000 |
|
2 | 3D蠟?zāi)4蛴C(jī) | 2 | 95000 | 190000 |
| |
3 | 智能加壓氣動壓模機(jī) | 1 | 26500 | 26500 |
| |
4 | 數(shù)碼式真空注蠟機(jī) | 1 | 39800 | 39800 |
| |
5 | 迷你真空攪拌機(jī) | 1 | 26000 | 26000 |
| |
6 | 二次焙燒爐 | 2 | 68000 | 136000 |
| |
7 | 真空鑄造機(jī) | 1 | 265000 | 265000 |
| |
8 | 石膏清洗機(jī) | 1 | 8000 | 8000 |
| |
9 | 執(zhí)模工作臺+打磨機(jī) | 4 | 6800 | 27200 |
| |
10 | 磁力拋光機(jī) | 4 | 2850 | 11400 |
| |
11 | 拋光機(jī) | 6 | 4300 | 25800 |
| |
12 | 超聲波清洗機(jī) | 1 | 5400 | 5400 |
| |
13 | 附件 | 1 | 50000 | 50000 |
| |
合計 |
|
| 184 |
| 4812880 |
|
包2 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
增材制造實驗室(3D打?。?/font> | 1 | 桌面級3D打印機(jī) | 40 | 14800 | 592000 |
|
2 | 工業(yè)級大尺寸FDM打印機(jī) | 8 | 41000 | 328000 |
| |
3 | 手持式三維掃描儀 | 6 | 63000 | 378000 |
| |
5 | 數(shù)字建模軟件 | 40 | 5500 | 220000 |
| |
6 | 工業(yè)級光固化打印機(jī) | 1 | 343000 | 343000 |
| |
7 | 實訓(xùn)桌椅 | 40 | 2500 | 100000 |
| |
8 | 作品展示柜 | 3 | 2000 | 6000 |
| |
9 | 打印耗材 | 1 | 40000 | 40000 |
| |
工農(nóng)融合創(chuàng)新實驗室 | 1 | 農(nóng)業(yè)無人車 | 4 | 88000 | 352000 |
|
2 | 四足機(jī)器狗 | 2 | 50000 | 100000 |
| |
無人機(jī)實驗室 | 1 | 裝調(diào)實訓(xùn)無人機(jī)教學(xué)平臺(多旋翼) | 6 | 21250 | 127500 | 核心產(chǎn)品 |
2 | 裝調(diào)實訓(xùn)無人機(jī)備件庫(多旋翼) | 6 | 2700 | 16200 |
| |
3 | 裝調(diào)實訓(xùn)無人機(jī)教學(xué)平臺(垂直起降固定翼) | 6 | 108000 | 648000 |
| |
4 | 裝調(diào)實訓(xùn)無人機(jī)備件庫(垂直起降固定翼) | 6 | 10800 | 64800 |
| |
5 | 無人機(jī)裝調(diào)實訓(xùn)工具箱 | 6 | 3600 | 21600 |
| |
6 | 無人機(jī)維修定損實訓(xùn)教學(xué)平臺 | 2 | 24900 | 49800 |
| |
7 | 監(jiān)測無人機(jī) | 1 | 110000 | 110000 |
| |
8 | 農(nóng)事作業(yè)無人機(jī) | 2 | 86000 | 172000 |
| |
9 | 訓(xùn)練無人機(jī) | 12 | 4000 | 48000 |
| |
合計 |
|
| 192 |
| 3716900 |
|
包3 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
特種加工區(qū) | 1 | 單軸電火花成型機(jī) | 2 | 90000 | 180000 |
|
2 | 中走絲數(shù)控線切割機(jī)床 | 2 | 120000 | 240000 |
| |
3 | 特種設(shè)備配套附件 | 1 | 60000 | 60000 |
| |
鉗工實訓(xùn)區(qū) | 1 | 四工位鉗工臺W*D*H | 10 | 6800 | 68000 |
|
2 | 重型臺虎鉗 | 40 | 800 | 32000 |
| |
3 | 除塵式砂輪機(jī) | 5 | 5400 | 27000 |
| |
4 | 工業(yè)級臺鉆 | 5 | 5800 | 29000 |
| |
5 | 臺鉆桌 | 5 | 1800 | 9000 |
| |
6 | 工具存儲柜W*D*H | 4 | 2400 | 9600 |
| |
7 | 鉗工配套工具 | 40 | 860 | 34400 |
| |
8 | 劃線平板 | 10 | 420 | 4200 |
| |
9 | 劃線工作臺 | 5 | 1200 | 6000 |
| |
10 | 劃線高度尺 | 10 | 700 | 7000 |
| |
11 | 強(qiáng)磁V型磁力座7K | 40 | 300 | 12000 |
| |
12 | 表面粗糙度儀 | 5 | 18600 | 93000 |
| |
13 | 量具 | 20 | 4800 | 96000 |
| |
數(shù)控加工區(qū) | 1 | 車銑復(fù)合機(jī)床 | 6 | 250000 | 1500000 | 核心產(chǎn)品 |
2 | CAM軟件 | 30 | 12000 | 360000 |
| |
3 | 數(shù)控加工配套附件 | 1 | 450000 | 450000 |
| |
手工制作實驗室 | 1 | 空氣吸塵凈化系統(tǒng) | 2 | 43232 | 86464 |
|
2 | 砂光臺 | 1 | 30240 | 30240 |
| |
3 | 中央集塵系統(tǒng) | 1 | 133952 | 133952 |
| |
4 | 榫卯機(jī) | 1 | 64960 | 64960 |
| |
5 | 激光定位數(shù)顯鉆床 | 2 | 38000 | 76000 |
| |
6 | 木工立式銑床 | 1 | 143648 | 143648 |
| |
7 | 木工專用鋸床 | 1 | 352408 | 352408 |
| |
8 | 重型砂盤機(jī) | 1 | 36960 | 36960 |
| |
9 | 砂光砂帶機(jī) | 3 | 56560 | 169680 |
| |
10 | 滾筒平面磨床 | 1 | 34272 | 34272 |
| |
11 | 平壓一體刨床 | 1 | 39424 | 39424 |
| |
12 | 變頻變速車床 | 1 | 36960 | 36960 |
| |
13 | 方形磨機(jī) | 2 | 13664 | 27328 |
| |
14 | 封邊機(jī)、工具、刀具等套裝附件 | 1 | 239004 | 239004 |
| |
15 | 教學(xué)實訓(xùn)工作臺 | 1 | 92600 | 92600 |
| |
合計 |
|
| 261 |
| 4781100 |
|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院工程訓(xùn)練中心一期建設(shè)項目第二批設(shè)備采購 | ||||||
包1 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
材料成型區(qū) | 1 | 光纖激光打標(biāo)機(jī) | 3 | 60000 | 180000 |
|
2 | 非金屬激光切割機(jī) | 2 | 70000 | 140000 |
| |
3 | 激光內(nèi)雕機(jī) | 2 | 190000 | 380000 |
| |
4 | 精密激光焊接機(jī) | 2 | 120000 | 240000 |
| |
5 | 金屬切割機(jī) | 1 | 260000 | 260000 |
| |
先進(jìn)制造區(qū) | 1 | 數(shù)控加工中心 | 5 | 285000 | 1425000 |
|
2 | 智能高速五軸加工中心 | 6 | 498000 | 2988000 |
| |
3 | 大型五軸加工中心 | 2 | 900000 | 1800000 | 核心產(chǎn)品 | |
4 | 工業(yè)機(jī)器人(行走) | 3 | 190000 | 570000 |
| |
5 | 工業(yè)機(jī)器人導(dǎo)軌 | 3 | 90000 | 270000 |
| |
合計 |
|
| 29 |
| 8253000 |
|
包2 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)區(qū) | 1 | 機(jī)器人創(chuàng)新設(shè)計與裝調(diào)應(yīng)用工作站 | 8 | 265000 | 2120000 | 核心產(chǎn)品 |
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用區(qū) | 1 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新平臺 | 12 | 235000 | 2820000 |
|
2 | 工業(yè)機(jī)器人離線編程軟件 | 30 | 3000 | 90000 |
| |
智能制造總控中心 | 1 | 智能網(wǎng)關(guān) | 2 | 150000 | 300000 |
|
2 | 數(shù)字化車間運(yùn)營管理系統(tǒng) | 1 | 200000 | 200000 |
| |
3 | 云服務(wù)平臺 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
4 | 邊緣服務(wù)器 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
人工智能區(qū) | 1 | 人工智能創(chuàng)新應(yīng)用平臺 | 20 | 70000 | 1400000 |
|
多媒體中心 | 1 | 智能終端 | 123 | 10000 | 1230000 |
|
2 | 教學(xué)終端 | 23 | 10000 | 230000 |
| |
3 | 討論區(qū)桌椅 | 45 | 4000 | 180000 |
| |
總計 |
|
| 266 |
| 8630000 |
|
包3 | ||||||
建設(shè)模塊 | 品目 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價限價(元) | 總價限價(元) | 備注 |
智能制造產(chǎn)線 | 1 | 數(shù)控車床 | 3 | 275000 | 825000 |
|
2 | 加工中心 | 3 | 650000 | 1950000 |
| |
3 | 數(shù)控機(jī)床組合附件 | 3 | 50000 | 150000 |
| |
4 | 工業(yè)機(jī)器人柔性生產(chǎn)線 | 1 | 1200000 | 1200000 | 核心產(chǎn)品 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人第七軸電氣改造 | 3 | 28000 | 84000 |
| |
6 | 機(jī)器人夾具 | 3 | 40000 | 120000 |
| |
7 | 夾具快換臺 | 3 | 7000 | 21000 |
| |
8 | 立體料倉 | 3 | 90000 | 270000 |
| |
9 | 清洗專機(jī) | 1 | 300000 | 300000 |
| |
10 | 裝配專機(jī) | 1 | 250000 | 250000 |
| |
11 | 打標(biāo)專機(jī) | 1 | 250000 | 250000 |
| |
12 | 檢測專機(jī) | 1 | 250000 | 250000 |
| |
13 | 立體料倉 | 1 | 650000 | 650000 |
| |
14 | AGV小車 | 1 | 245000 | 245000 |
| |
15 | AGV定位臺(雙工位) | 3 | 55000 | 165000 |
| |
16 | RFID系統(tǒng) | 8 | 5000 | 40000 |
| |
17 | 料盤 | 46 | 2500 | 115000 |
| |
18 | 倉儲單元附件 | 1 | 25000 | 25000 |
| |
19 | 產(chǎn)線總控PLC電柜 | 1 | 70000 | 70000 |
| |
20 | 單元總控PLC電柜 | 3 | 60000 | 180000 |
| |
21 | 單元遠(yuǎn)程柜 | 3 | 40000 | 120000 |
| |
22 | 配電柜 | 4 | 5000 | 20000 |
| |
23 | 單元控制系統(tǒng)硬件 | 3 | 55000 | 165000 |
| |
24 | 產(chǎn)線總控系統(tǒng)硬件 | 1 | 55000 | 55000 |
| |
25 | 加工單元附件 | 3 | 20000 | 60000 |
| |
26 | 刀具油品附件 | 3 | 15000 | 45000 |
| |
27 | 安全防護(hù)系統(tǒng) | 1 | 30000 | 30000 |
| |
28 | 產(chǎn)線附件(安裝及輔料) | 1 | 35000 | 35000 |
| |
29 | 智能產(chǎn)線總控系統(tǒng)(產(chǎn)線) | 1 | 120000 | 120000 |
| |
30 | 智能產(chǎn)線總控系統(tǒng)(單元) | 3 | 50000 | 150000 |
| |
31 | 智能制造產(chǎn)線配套附件 | 1 | 450000 | 450000 |
| |
32 | 智能產(chǎn)線仿真軟件 | 41 | 9800 | 401800 |
| |
總計 |
|
| 155 |
| 8811800 | |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
市場月報 | 6月PCR儀中標(biāo)盤點 國產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,6月中國政府采購網(wǎng)上PCR儀相關(guān)的詞條共149條,可統(tǒng)計到的PCR儀中標(biāo)96臺,中標(biāo)總金額2406.94萬...2025-07-04 10:00:02 -
司法鑒定科學(xué)研究院遺傳分析一體化系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:司法鑒定科學(xué)研究院遺傳分析一體化系統(tǒng)采購招標(biāo)項目,項目編號:0705-254005011006,招標(biāo)范圍:遺傳分析一體化...2025-07-02 10:31:44 -
2321萬!華中農(nóng)業(yè)大學(xué)采購實驗室設(shè)備
近日,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)就“華中農(nóng)業(yè)大學(xué)襄陽書院教學(xué)實驗室建設(shè)項目(第五批)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額共計2321.3108萬元。2025-07-02 09:22:21 -
近億元A輪融資!中析生物加速生命科學(xué)實驗室自動化與全球化拓展
近日,中國實驗室自動化領(lǐng)域先鋒企業(yè)蘇州中析生物信息有限公司宣布完成近億元A輪融資,將加速其“生命科學(xué)全流程自動化智能生態(tài)”的研發(fā)、...2025-07-01 10:13:21 -
我國研究團(tuán)隊揭示運(yùn)動延緩衰老的分子機(jī)制
近日,我國研究團(tuán)隊獲得一項全新研究成果,證實天然代謝物甜菜堿(Betaine)是介導(dǎo)運(yùn)動保護(hù)信號的關(guān)鍵介質(zhì),系統(tǒng)揭示了運(yùn)動延緩衰老...2025-06-30 16:40:57
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。