化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運(yùn)行的“精準(zhǔn)之眼”,高精度壓力測(cè)量及校準(zhǔn)線上會(huì)議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測(cè)量精度極限、構(gòu)建[詳細(xì)]

近日,佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所就“2025年度實(shí)驗(yàn)室專用檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)(二期)招標(biāo)項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算464.6萬元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 端度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 激光平直度測(cè)量?jī)x | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 光學(xué)儀器檢測(cè)器具 | 200m測(cè)距儀基線場(chǎng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 420,000.00 | - |
1-3 | 角度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 傾角儀校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 端度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 無線球桿儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
1-5 | 量具 | 量塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
1-6 | 其他長(zhǎng)度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)裝置配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 端度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 端度測(cè)量?jī)x及標(biāo)準(zhǔn)器組 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 其他長(zhǎng)度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳纖維標(biāo)準(zhǔn)尺 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-9 | 角度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多齒分度臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 浮游菌采樣器校準(zhǔn)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他長(zhǎng)度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 碳纖維陶瓷球棒 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 其他長(zhǎng)度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大空間掃描儀配件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | X射線熒光光譜法黃金含量分析儀用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-14 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣流流形測(cè)試儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 化學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氣象壓力儀表檢定系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 320,000.00 | - |
2-2 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 便攜超聲流量計(jì) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
2-3 | 聲學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 測(cè)聽室聲學(xué)特性校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
2-4 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 223,000.00 | - |
2-5 | 電離輻射計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | CR/DR 綜合檢測(cè)裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 186,000.00 | - |
2-6 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 活塞式/質(zhì)量法水表串聯(lián)自動(dòng)檢定裝置技術(shù)(改造) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
2-7 | 光學(xué)儀器檢測(cè)器具 | 軸位標(biāo)準(zhǔn)器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
2-8 | 電離輻射計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 醫(yī)用口腔(CBCT)X射線輻射源檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 手持式壓力校驗(yàn)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 101,000.00 | - |
2-10 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 血壓計(jì)檢定裝置 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
2-11 | 測(cè)力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 十進(jìn)位寬電容量標(biāo)準(zhǔn)損耗箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
2-13 | 質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 砝碼 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
2-14 | 其他力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 扭矩螺絲刀校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
2-15 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能化心腦電圖機(jī)心電監(jiān)護(hù)儀檢定儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-16 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(jì)(1) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,000.00 | - |
2-17 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 氧氣吸入器檢定儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,000.00 | - |
2-18 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(jì)(2) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,000.00 | - |
2-19 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 雙量程數(shù)字壓力計(jì)(3) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,000.00 | - |
2-20 | 電離輻射計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 全景牙科性能檢測(cè)模體 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
2-21 | 測(cè)力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 負(fù)荷傳感器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-22 | 測(cè)力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高強(qiáng)拉簧檢定儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
我國(guó)將重點(diǎn)突破50項(xiàng)以上計(jì)量關(guān)鍵核心技術(shù)!
《計(jì)量測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)行動(dòng)方案》明確以全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為契機(jī),聚焦計(jì)量測(cè)試領(lǐng)域“測(cè)不了、測(cè)不全、測(cè)不準(zhǔn)”的核心痛點(diǎn),系統(tǒng)...2025-06-05 09:38:16 -
Phase3-1 在線TFE膜厚測(cè)量設(shè)備中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:Phase3-1 在線TFE膜厚測(cè)量設(shè)備,項(xiàng)目編號(hào):0730-254010020003/38,招標(biāo)范圍:Phase3-1...2025-06-03 11:48:15 -
400項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范制修訂計(jì)劃正式啟動(dòng)
近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局啟動(dòng)400項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范制修訂計(jì)劃,含“雙碳”和能源資源領(lǐng)域64項(xiàng)、電磁領(lǐng)域30項(xiàng)、生態(tài)環(huán)境和物理化學(xué)領(lǐng)...2025-05-29 16:28:42 -
強(qiáng)化計(jì)量測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān) 重點(diǎn)突破50項(xiàng)以上核心技術(shù)
近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局正式印發(fā)《計(jì)量測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)行動(dòng)方案》,其中提出,到2030年,計(jì)量基礎(chǔ)能力全面提升,重點(diǎn)突破50項(xiàng)以...2025-05-29 09:55:35 -
項(xiàng)目名稱:激光跟蹤儀,項(xiàng)目編號(hào):5563-254ZCG240096,招標(biāo)范圍:激光跟蹤儀,1臺(tái),招標(biāo)機(jī)構(gòu):中招工業(yè)發(fā)展(北京)有限...2025-05-26 13:55:22
-
六輥單機(jī)架軋機(jī)項(xiàng)目測(cè)厚儀(集成測(cè)速儀)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:湖南華菱漣鋼特種新材料有限公司六輥單機(jī)架軋機(jī)項(xiàng)目測(cè)厚儀(集成測(cè)速儀)設(shè)備成套采購(gòu),項(xiàng)目編號(hào):0623-2540J1101...2025-05-23 14:09:42
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。