化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額大幅上升!5月質(zhì)譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),5月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上[詳細(xì)]

近日,樺川縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心就“農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):[230826]zzgj[GK]20250001)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為629萬(wàn)元,涉及旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、氣質(zhì)聯(lián)用、PCR儀、電子天平等設(shè)備。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,425,000.00 | - |
1-2 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,982,700.00 | - |
1-3 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 往復(fù)式振蕩器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-4 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 高通量平行濃縮儀(氮吹儀) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
1-5 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-6 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 冷循循環(huán)裝置 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 離心機(jī) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋渦混勻器 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
1-9 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-11 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-12 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單道可調(diào)移液器 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-14 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-15 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | -86℃超低溫冰箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
1-16 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PCR儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 厭氧培養(yǎng)箱(罐) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水平電泳儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-19 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 凝膠成像儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-20 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 濾膜過濾系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-21 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 旋渦混合器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-22 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-23 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-26 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 糧食水分測(cè)試磨 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,600.00 | - |
1-27 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 低溫保存箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-28 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
1-29 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水冷旋風(fēng)磨 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-30 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 絞肉機(jī) | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水分測(cè)試磨 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
干貨滿滿!“第二屆ICP-MS及ICP-MS/MS創(chuàng)新成果線上會(huì)議”開課在即
2025年6月20日14:00為了深入交流ICP-MS與ICP-MS/MS技術(shù)的最新研究成果,展示技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)例,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深...2025-06-13 11:17:25 -
預(yù)算553萬(wàn) 聊城大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,聊城大學(xué)就“聊城大學(xué)研究生教育質(zhì)量提升-生物學(xué)進(jìn)口設(shè)備一(ID1966)采購(gòu)項(xiàng)目(1541)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為5...2025-06-13 09:50:33 -
三重四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等設(shè)備中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:水產(chǎn)品精深加工與質(zhì)量安全保障創(chuàng)新研究平臺(tái)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-三重四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0808...2025-06-12 11:55:41 -
核心儀器清單出爐!兩部門加大培育生物制造中試能力建設(shè)平臺(tái)
6月11日,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)通知,決定開展生物制造中試能力建設(shè)平臺(tái)培育工作。其中提出配備多種通用及專用儀器設(shè)備,...2025-06-12 10:37:00 -
布魯克收購(gòu)代謝組學(xué)企業(yè)Biocrates 強(qiáng)化多組學(xué)解決方案
布魯克公司(納斯達(dá)克:BRKR)宣布完成對(duì)奧地利代謝組學(xué)領(lǐng)先企業(yè)Biocrates life sciences ag的收購(gòu),此次收...2025-06-12 10:02:08 -
預(yù)算762萬(wàn) 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)就“山西農(nóng)業(yè)大學(xué)以舊換新項(xiàng)目(第四批)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為762.6萬(wàn)元。2025-06-12 09:31:06
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。