化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
材料科學(xué)界的DeepSeek!松山湖材料實(shí)驗(yàn)室正式發(fā)布
近日,松山湖材料實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了材料科學(xué)重磅AI工[詳細(xì)]

近日,黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)就“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大豆機(jī)械化生產(chǎn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:[230001]DXZB[GK]20250001)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為1587萬元,涉及化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、PCR儀、流式細(xì)胞儀等設(shè)備。
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 光合作用測量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 調(diào)制葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)(雙探頭) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 臺式葉面積儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 一體化云臺高光譜相機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 便攜式土壤碳通量自動(dòng)測量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 植物根系生長監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 露點(diǎn)水勢儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-3 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速落地離心機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
2-4 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 氨基酸分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 560,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 流式細(xì)胞儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 530,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 干濕兩用激光粒度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 218,000.00 | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 超微量蛋白核酸檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 自動(dòng)高壓蒸汽滅菌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
2-10 | 其他儀器儀表 | 總有機(jī)碳分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 超聲波分散儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 高壓破菌儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | 快速葉綠素?zé)晒鈿饪淄椒治鰞x | 1(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)多功能基因檢測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
4-1 | 顯微鏡 | 顯微放大鏡頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
4-2 | 其他儀器儀表 | 近紅外高光譜無人機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,205,000.00 | - |
4-3 | 其他儀器儀表 | 植被反射光譜及葉綠素?zé)晒鉁y量機(jī)載系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
4-4 | 其他儀器儀表 | 機(jī)載高光譜成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
4-5 | 其他儀器儀表 | 無人機(jī)激光雷達(dá)成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
4-6 | 其他儀器儀表 | 熱像儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
4-7 | 其他儀器儀表 | 便攜工作站 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
4-8 | 顯微鏡 | 三目倒置生物顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
4-9 | 其他儀器儀表 | 智能數(shù)據(jù)分析及可視化系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
4-10 | 其他儀器儀表 | 科研級土壤肥料養(yǎng)分檢測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 52,800.00 | - |
4-11 | 其他儀器儀表 | 植物冠層圖像分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 54,200.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
5-1 | 其他儀器儀表 | 移動(dòng)式植物(大豆)表型智能信息采集車及配套系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200,000.00 | - |
5-2 | 其他儀器儀表 | 小區(qū)種子清選機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
5-3 | 其他儀器儀表 | 工業(yè)級三維掃描打印一體化生成儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
5-4 | 其他儀器儀表 | 機(jī)器人線控可編程多模態(tài)底盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
5-5 | 其他儀器儀表 | Ansys-Fluent仿真處理工作系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
5-6 | 其他儀器儀表 | 大型風(fēng)洞測試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 655,000.00 | - |
5-7 | 其他儀器儀表 | 手持紅外熱成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
5-8 | 特殊照相機(jī) | 短波紅外相機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
6-1 | 特殊照相機(jī) | 多光譜相機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
6-2 | 其他儀器儀表 | 激光多普勒測速儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
6-3 | 直流電源 | 可編程直流電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
6-4 | 其他儀器儀表 | 皮安表 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
賽多利斯2024財(cái)年達(dá)成業(yè)績目標(biāo) 銷售額33.81億歐元
賽多利斯發(fā)布業(yè)績,在報(bào)告年度,賽多利斯集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入33.81億歐元,基本息稅折舊攤銷前利潤率達(dá)28.0%,與上年基本持平,其中...2025-02-17 14:51:04 -
醫(yī)療器械巨頭Bio-Rad擬2.25億美元收購Stilla Technologies
2025年2月16日,全球生命科學(xué)研究和臨床診斷產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者伯樂公司(Bio-Rad Laboratories)宣布了一項(xiàng)重大并購...2025-02-17 14:10:11 -
生物技術(shù)和生物制藥市場疲軟 伯樂2024年收入下降
Bio-Rad Laboratories公布了2024年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。第四季度凈銷售額為6.675億美元,同比下降2.0...2025-02-17 10:36:38 -
國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)注冊376個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)品
近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于2025年1月批準(zhǔn)注冊376個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)品的公告。其中,境內(nèi)第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品303個(gè),進(jìn)口第三類醫(yī)療器械...2025-02-17 09:31:28 -
預(yù)算1237萬元 云南大學(xué)采購植物科研設(shè)備
近日,云南大學(xué)委托云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo),為教育領(lǐng)域進(jìn)口科研設(shè)備更新項(xiàng)目采購全自動(dòng)熒光定量PCR系統(tǒng)、原子力顯微...2025-02-15 09:00:44 -
8010萬元 寧夏醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研設(shè)備更新
近日,寧夏醫(yī)科大學(xué)連續(xù)發(fā)布5項(xiàng)公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額共計(jì)8010萬元。涉及儀器包括三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、高內(nèi)涵細(xì)胞成像系統(tǒng)、全自動(dòng)...2025-02-14 14:17:25
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。