化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額74310.5億元,比上年下降3.3%。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1105.8億元,同比增長(zhǎng)3.5%。
2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 比上年增長(zhǎng) | 金額 | 比上年增長(zhǎng) | 金額 | 比上年增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1377661.8 | 2.1 | 1173148.2 | 2.5 | 74310.5 | -3.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 31603.3 | -11.1 | 21120.4 | -7.8 | 6046.4 | -22.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 12052.2 | 2.4 | 6662.7 | 6.1 | 3382.7 | 14.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4963.5 | 2.6 | 3942.5 | 4.3 | 541.6 | -2.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3769.9 | 8.9 | 2317.7 | 5.3 | 917.9 | 17.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 3785.7 | 0.9 | 2719.6 | 2.7 | 404.2 | -4.1 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2904.5 | -1.4 | 2773.4 | 13.0 | -22.1 | -187.7 |
其他采礦業(yè) | 17.3 | -4.4 | 13.0 | -3.0 | 1.1 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 52908.3 | -3.0 | 48735.2 | -3.4 | 1363.6 | -0.2 |
食品制造業(yè) | 21863.6 | 4.9 | 17051.7 | 4.5 | 1780.9 | 6.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 15880.6 | 2.8 | 9996.9 | 1.9 | 3287.2 | 7.1 |
煙草制品業(yè) | 13730.5 | 2.8 | 4013.2 | 1.7 | 1610.0 | 5.3 |
紡織業(yè) | 23988.0 | 3.6 | 21204.2 | 3.3 | 868.7 | 3.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 12699.2 | 2.8 | 10694.7 | 2.9 | 623.8 | 1.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8533.2 | 3.7 | 7326.0 | 2.9 | 460.9 | 1.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 9074.7 | -1.1 | 8119.9 | -0.9 | 364.9 | -12.3 |
家具制造業(yè) | 6771.5 | 0.4 | 5584.8 | 0.6 | 372.4 | -0.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 14566.2 | 3.9 | 12814.5 | 4.0 | 519.7 | 5.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6714.8 | 2.4 | 5569.6 | 2.2 | 343.6 | -10.4 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 13502.7 | 3.7 | 11658.1 | 3.6 | 652.2 | 4.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 57902.8 | -3.7 | 50556.4 | -2.0 | -463.0 | -199.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 91986.4 | 4.2 | 79805.8 | 4.8 | 4250.1 | -8.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 25298.5 | 0.0 | 14729.6 | 2.0 | 3420.7 | -1.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 11666.5 | 5.7 | 10721.1 | 5.1 | 358.1 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 30338.6 | 4.8 | 25537.0 | 5.3 | 1704.3 | -0.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 51075.9 | -11.1 | 43527.0 | -9.6 | 1815.2 | -45.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 81327.0 | -6.2 | 77589.3 | -6.1 | 291.9 | -54.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 86019.1 | 16.1 | 79967.2 | 15.4 | 3320.9 | 15.2 |
金屬制品業(yè) | 46809.6 | 2.4 | 40980.2 | 2.5 | 1857.8 | -2.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 49236.3 | 2.5 | 39895.6 | 3.0 | 3447.3 | 0.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 38457.1 | 2.3 | 29844.7 | 2.5 | 2900.2 | 1.1 |
汽車制造業(yè) | 106470.1 | 4.1 | 93301.4 | 5.1 | 4622.6 | -8.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 15437.2 | 10.9 | 12854.9 | 10.7 | 1092.4 | 21.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 110352.7 | -0.2 | 93987.6 | -0.2 | 6200.6 | -2.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 161935.7 | 7.3 | 141132.0 | 7.5 | 6408.0 | 3.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 10803.8 | 4.3 | 7971.5 | 4.4 | 1105.8 | 3.5 |
其他制造業(yè) | 2182.8 | 8.4 | 1781.5 | 7.5 | 130.8 | 21.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 12043.0 | 4.4 | 11381.4 | 3.8 | 228.2 | 11.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2466.2 | 18.3 | 2075.7 | 19.1 | 201.2 | 21.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 101016.5 | 2.7 | 90497.9 | 1.9 | 6524.2 | 17.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20647.8 | 4.4 | 19080.2 | 4.9 | 890.8 | -1.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4858.6 | -0.4 | 3612.3 | -1.0 | 482.7 | 5.5 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
2025年2月8日,四川省“雙向揭榜掛帥”2025年首批榜單發(fā)布儀式在成都隆重舉行。現(xiàn)場(chǎng)36家發(fā)榜單位共發(fā)布40個(gè)項(xiàng)目,涉及航空航...2025-02-10 14:34:53
-
預(yù)算1890萬(wàn) 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院采購(gòu)大型儀器設(shè)備
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)前沿研究中心大型儀器設(shè)備(第二批)更新項(xiàng)目的預(yù)算為1890萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為豫財(cái)招標(biāo)采購(gòu)-2024-1469。2025-02-10 13:53:28 -
到2027年制定40項(xiàng)以上相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)!
近日,工信部發(fā)布《科技服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(征求意見稿)》。該指南旨在貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的決策部署,通過(guò)加強(qiáng)科...2025-02-10 11:26:13 -
預(yù)算110萬(wàn)元 湖州學(xué)院采購(gòu)生物工程分子基因儀器
湖州學(xué)院生命健康學(xué)院生物工程分子基因儀器采購(gòu)的預(yù)算為110萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為HZHC-2025(A)006。2025-02-10 10:42:58 -
大消息!美宣布對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅
近日,美國(guó)簽署行政令,對(duì)所有進(jìn)口自中國(guó)的商品,將在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征10%的關(guān)稅。2025-02-05 10:00:10
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。