化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)月報(bào) | 6月PCR儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上P[詳細(xì)]

近期,上海交通大學(xué)公布64項(xiàng)政府采購(gòu)意向,預(yù)算過(guò)1.9億,涉及氣相色譜質(zhì)譜儀、顯微拉曼分析儀、傅立葉紅外光譜儀、氣相色譜-高通量飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀等多臺(tái)儀器設(shè)備,預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間為10-11月。
序號(hào) | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)日期 | 備注 |
1 | A02100301顯微鏡 | 光誘導(dǎo)力多物理場(chǎng)微納結(jié)構(gòu)表征設(shè)備 | 700 | 2024年10月 | |
2 | A02100499其他分析儀器 | 高性能排放測(cè)試設(shè)備 | 174 | 2024年10月 | |
3 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高清質(zhì)譜成像系統(tǒng) | 513 | 2024年10月 | |
4 | A02100407質(zhì)譜儀 | 氣相色譜質(zhì)譜儀 | 142.5 | 2024年10月 | |
5 | A02100304光學(xué)測(cè)試儀器 | 生物分子相互作用分析儀 | 156.75 | 2024年10月 | |
6 | A02102200核子及核輻射測(cè)量?jī)x器 | 臺(tái)式核磁共振儀 | 133 | 2024年10月 | |
7 | A02100401電化學(xué)分析儀器 | 全自動(dòng)電位滴定儀 | 160 | 2024年10月 | |
8 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 顯微拉曼分析儀 | 230 | 2024年10月 | |
9 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 傅立葉紅外光譜儀 | 171 | 2024年10月 | |
10 | A02100407質(zhì)譜儀 | 氣相色譜-高通量飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-TOFMS) | 332.5 | 2024年10月 | |
11 | A02100309激光儀器 | 高功率焊接激光器 | 130 | 2024年10月 | |
12 | A02100302光學(xué)計(jì)量?jī)x器 | 全自動(dòng)光學(xué)缺陷檢測(cè)系統(tǒng) | 440 | 2024年10月 | |
13 | A02100899其他計(jì)量?jī)x器 | 生物型原子力顯微鏡 | 186 | 2024年10月 | |
14 | A02100408色譜儀 | 超高效液相色譜配二極管陣列檢測(cè)器和電霧式檢測(cè)器設(shè)備 | 115 | 2024年10月 | |
15 | A02100801力學(xué)性能測(cè)試儀器 | 三維微納米力學(xué)測(cè)試儀 | 120 | 2024年10月 | |
16 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高分辨代謝質(zhì)譜分析儀 | 400 | 2024年10月 | |
17 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高通量液滴文庫(kù)構(gòu)建工作站 | 180 | 2024年10月 | |
18 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 超高速離心機(jī) | 100 | 2024年10月 | |
19 | A02100303物理光學(xué)儀器 | 快速反應(yīng)動(dòng)力學(xué)停流光譜儀 | 100 | 2024年10月 | |
20 | A02100407質(zhì)譜儀 | 高靈敏低豐度蛋白組分析系統(tǒng) | 1250 | 2024年10月 | |
21 | A02100604生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 微生物快速感知監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 803.6 | 2024年10月 | |
22 | A02100407質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜-高分辨質(zhì)譜儀 | 650 | 2024年11月 | |
23 | A02100499其他分析儀器 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 150 | 2024年11月 | |
24 | A02100499其他分析儀器 | 全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | 165 | 2024年11月 | |
25 | A02100499其他分析儀器 | 頂空氣相色譜儀 | 100 | 2024年11月 | |
26 | A02100111自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 自動(dòng)化化學(xué)合成平臺(tái) | 1365 | 2024年11月 | |
27 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 全自動(dòng)紫外光刻機(jī)(含勻膠顯影) | 600 | 2024年11月 | |
28 | A02119900其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 208.42 | 2024年11月 | |
29 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 芯片熱管理分析系統(tǒng) | 120 | 2024年11月 | |
30 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 晶圓鍵合設(shè)備 | 240 | 2024年11月 | |
31 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 納米壓印系統(tǒng) | 320 | 2024年11月 | |
32 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 磁控濺射鍍膜機(jī) | 220 | 2024年11月 | |
33 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 原子層沉積儀 | 440 | 2024年11月 | |
34 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 激光直寫(xiě)光刻機(jī) | 280 | 2024年11月 | |
35 | A02119900其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 誤碼儀 | 400 | 2024年11月 | |
36 | A02050999其他金屬加工設(shè)備 | 激光植球機(jī) | 161.1 | 2024年11月 | |
37 | A02110203電子元件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 熱阻測(cè)試設(shè)備 | 135 | 2024年11月 | |
38 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 機(jī)械減薄設(shè)備 | 108 | 2024年11月 | |
39 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電感耦合等離子ICP刻蝕機(jī) | 280 | 2024年11月 | |
40 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電子束蒸發(fā)鍍膜機(jī) | 215 | 2024年11月 | |
41 | A02119900其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 信號(hào)/頻譜分析儀 | 142.95 | 2024年11月 | |
42 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 電子電鍍機(jī)1套 | 212 | 2024年11月 | |
43 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備 | 430 | 2024年11月 | |
44 | A02322900醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 三合一氣相液氮罐存儲(chǔ)系統(tǒng) | 630 | 2024年11月 | |
45 | A02100499其他分析儀器 | 微生物樣本自動(dòng)化處理系統(tǒng) | 300 | 2024年11月 | |
46 | A02100499其他分析儀器 | 厭氧微生物樣本自動(dòng)化處理系統(tǒng) | 230 | 2024年11月 | |
47 | A02111000電子示波器 | 高速數(shù)字示波器 | 196.65 | 2024年11月 | |
48 | A02339900其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 激光鉆孔設(shè)備 | 350 | 2024年11月 | |
49 | A02119900其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 任意波形發(fā)生器 | 108 | 2024年11月 | |
50 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞儀 | 140 | 2024年11月 | |
51 | A02100499其他分析儀器 | 自動(dòng)挑管液氮存儲(chǔ)系統(tǒng) | 450 | 2024年11月 | |
52 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞分選儀 | 350 | 2024年11月 | |
53 | A02100407質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜超高分辨率質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 615 | 2024年11月 | |
54 | A02100301顯微鏡 | 激光共聚焦掃描成像系統(tǒng) | 300 | 2024年11月 | |
55 | A02100417生化分離分析儀器 | 蛋白液相分析系統(tǒng) | 170 | 2024年11月 | |
56 | A02100499其他分析儀器 | 全自動(dòng)顯微注射操作系統(tǒng) | 150 | 2024年11月 | |
57 | A02100499其他分析儀器 | 數(shù)字PCR系統(tǒng) | 130 | 2024年11月 | |
58 | A02010107圖形工作站 | 圖像分析工作站 | 100 | 2024年11月 | |
59 | A02100301顯微鏡 | 全自動(dòng)倒置熒光顯微鏡 | 255 | 2024年11月 | |
60 | A02100416熱分析儀 | 等溫?zé)岬味▋x | 160 | 2024年11月 | |
61 | A02100301顯微鏡 | 全自動(dòng)正置熒光顯微鏡 | 240 | 2024年11月 | |
62 | A02100417生化分離分析儀器 | 流式細(xì)胞分選儀 | 370 | 2024年11月 | |
63 | A02100499其他分析儀器 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 180 | 2024年11月 | |
64 | A02100404光學(xué)式分析儀器 | 接觸式化學(xué)發(fā)光成像儀 | 105 | 2024年11月 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算290萬(wàn)元 四川大學(xué)采購(gòu)亞微米紅外拉曼系統(tǒng)
四川大學(xué)就“201提質(zhì)升級(jí)C132-材料中心-亞微米紅外拉曼系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算290萬(wàn)元。2025-07-07 09:18:44 -
預(yù)算122萬(wàn) 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)就“2025年度中央支持地方高校改革發(fā)展項(xiàng)目(資環(huán)、食品)”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為122.3萬(wàn)元。2025-07-07 09:00:02 -
預(yù)算346萬(wàn) 一柴綜院采購(gòu)地勘設(shè)備
近日,青海省柴達(dá)木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院就“柴綜院2025年地勘設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為346.718萬(wàn)元。2025-07-07 08:49:08 -
預(yù)算192萬(wàn)元 北京師范大學(xué)采購(gòu)高速高分辨原位顯微共焦拉曼光譜儀
近日,北京師范大學(xué)委托漢華國(guó)招(北京)工程咨詢有限公司采購(gòu)高速高分辨原位顯微共焦拉曼光譜儀,項(xiàng)目編號(hào)HHGZ-HW-2025-01...2025-07-04 10:38:34 -
預(yù)算220萬(wàn)元 梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備
近日,梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所委托廣東科謹(jǐn)項(xiàng)目咨詢管理有限公司就“梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),項(xiàng)目...2025-07-04 09:59:45 -
預(yù)算220萬(wàn) 梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備
近日,梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所就“梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為220萬(wàn)元。2025-07-04 09:46:34
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。