化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場月報(bào) | 6月PCR儀中標(biāo)盤點(diǎn) 國產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國政府采購網(wǎng)上P[詳細(xì)]

根據(jù)公布情況顯示,此批合格名錄一共有259臺(tái)(套),涉及環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動(dòng)稱量系統(tǒng)、環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器、大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器、環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器
小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測項(xiàng)目 |
1 | 北京凱勝瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017 — 188 | SO2、NO2、O3、CO |
2 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | XHAQMS3000型小型化環(huán)境空氣(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 — 233 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 069 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空氣質(zhì)量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019 — 212 | SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5 |
便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測合格名錄 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 儀器原理 |
1 | 德圖儀器貿(mào)易(上海)有限公司 | testo350型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 003 | 定電位電解 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 3080型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018 - 256 | 非分散紅外 |
3 | 堀場(中國)貿(mào)易有限公司 | PG-350型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-065 | 非分散紅外/化學(xué)發(fā)光 |
4 | 天津國陽科技發(fā)展有限公司 | GYPG-001型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-084 | 紫外差分 |
5 | 深圳國技儀器有限公司 | EM-3088型煙氣SO2分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 008 | 定電位電解 |
6 | 杭州春來科技有限公司 | EM-5P型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020 - 009 | 紫外差分 |
生活垃圾焚燒固定源煙氣(HCl、CO)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測項(xiàng)目 |
1 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-149 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
2 | 廈門格瑞斯特環(huán)??萍加邢薰?/td> | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-166 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
3 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-204 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
4 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-205 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-229 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-005 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
7 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MIR-FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-021 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
8 | 湖南森尚儀器有限公司 | SS-600C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-032 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-033 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
煙塵煙氣連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測合格名錄 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 檢測項(xiàng)目 |
1 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-111 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-133 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
3 | 南京波瑞自動(dòng)化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-134 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-155 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
5 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-3型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-199 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-005 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
7 | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MIR-FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-021 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
8 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-037 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
9 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900NU型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2020-038 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
“硫化氫氣體檢測儀”驗(yàn)證監(jiān)督抽查細(xì)則公布
7月4日,北京市市場監(jiān)督管理局公布2025年計(jì)量器具(硫化氫氣體檢測儀)型式批準(zhǔn)一致性驗(yàn)證監(jiān)督抽查細(xì)則。本細(xì)則適用于北京市檢測作業(yè)...2025-07-07 14:41:13 -
預(yù)算211.5萬元 廣東省韶關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站采購大氣監(jiān)測儀器
近日,廣東省韶關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站委托廣東至衡工程管理有限公司組織公開招標(biāo),采購便攜式噪聲監(jiān)測儀、便攜式O3檢測儀等大氣監(jiān)測儀器,...2025-06-30 11:22:22 -
天津開展2025年度檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查工作
近日,天津市市場監(jiān)督管理委員會(huì)組織開展2025年度檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查工作,計(jì)劃檢查100家,涵蓋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、食品檢驗(yàn)、成品油檢...2025-06-27 13:37:40 -
浙江省發(fā)布2024年生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)
近日,浙江省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合省自然資源廳、省水利廳等7部門發(fā)布《浙江省生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)(2024年)》,全省生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持高位...2025-06-24 14:19:50 -
IG China 2025啟幕 測司儀表賦能氣體產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型
測司儀表(上海)有限公司攜可視化泄露檢測儀ULD500、殘油量檢測OC500等精良產(chǎn)品亮相,以“德國制造”的技術(shù)底蘊(yùn)與創(chuàng)新成果,成...2025-06-20 11:03:04 -
預(yù)算2700萬元 黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳采購執(zhí)法監(jiān)測設(shè)備
近日,黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳委托黑龍江百誠工程項(xiàng)目管理有限公司組織公開招標(biāo),采購手持式揮發(fā)性有機(jī)氣體分析儀、便攜式惡臭分析儀等環(huán)境執(zhí)法...2025-06-20 09:10:44
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。